Vereinsrangliste 2022/2023
VR 2022/2023 - Die Kleinen | Blankenfelde |
| Name | 13.11. | 20.11. | 27.11. | 11.12. | 15.01. | 22.01. | Summe | Anz | Schnitt |
| Schmidt, Eric | 258 | 266 | 274 | 269 | 282 | 1349 | 5 | 9,0 | |
| Baumer, Nils | 269 | 224 | 242 | 220 | 251 | 1206 | 5 | 8,0 | |
| Sayon, Cedric | 252 | 205 | 253 | 230 | 239 | 1179 | 5 | 7,9 | |
| Sayon, Sam | 209 | 244 | 220 | 257 | 226 | 1156 | 5 | 7,7 | |
| Brohsin, Eddie | 166 | 153 | 189 | 195 | 703 | 4 | 5,9 | ||
| Schubert, Kai | 278 | 281 | 559 | 2 | 9,3 | ||||
| Rettig, Annemarie | 241 | 263 | 504 | 2 | 8,4 | ||||
| Krüger, Ella-Marie | 215 | 208 | 423 | 2 | 7,1 | ||||
| Albrecht, Tony | 128 | 139 | 267 | 2 | 4,5 | ||||
| Braun, Noah Filou | 123 | 143 | 266 | 2 | 4,4 | ||||
| Kliche, Julien | 229 | 229 | 1 | 7,6 | |||||
| Kriese, Tobias Martti | 208 | 208 | 1 | 6,9 | |||||
VR 2022/2023 - Die Großen | Blankenfelde |
| Name | 13.11. | 20.11. | 27.11. | 11.12. | 15.01. | 22.01. | Summe | Anz | Schnitt |
| Bruderreck, Michaela | 272 | 268 | 256 | 279 | 262 | 1337 | 5 | 8,9 | |
| Behrent, Jörg | 233 | 205 | 219 | 237 | 249 | 1143 | 5 | 7,6 | |
| Weinert, Paul | 196 | 211 | 240 | 222 | 236 | 1105 | 5 | 7,4 | |
| Rockrohr, Sven | 187 | 226 | 232 | 232 | 877 | 4 | 7,3 | ||
| Krause, Irina | 194 | 194 | 204 | 592 | 3 | 6,6 | |||
| Nowack, Jaqueline | 187 | 171 | 190 | 548 | 3 | 6,1 | |||
| Sayon, Ruthi | 128 | 185 | 201 | 514 | 3 | 5,7 | |||
| Schwedler, Christoph | 233 | 252 | 485 | 2 | 8,1 | ||||
| Bollmann, Heiko | 229 | 215 | 444 | 2 | 7,4 | ||||
| Schulz, Alfons | 189 | 199 | 388 | 2 | 6,5 | ||||
| Kuntze, Anke | 233 | 246 | 479 | 2 | 7,8 | ||||
| Klucke, Andrea | 120 | 156 | 185 | 461 | 3 | 5,1 | |||
| Feistauer, Steffen | 244 | 202 | 446 | 2 | 7,4 | ||||
| Diestel, Julia | 256 | 256 | 1 | 8,5 | |||||
| Szwarc, Agata | 249 | 249 | 1 | 8,3 | |||||
| Sayon, Bettina | 248 | 248 | 1 | 8,3 | |||||
| Brüsse, Wolf | 233 | 233 | 1 | 7,8 | |||||
| Jakob, Norbert | 198 | 199 | 198 | 2 | 6,6 | ||||
VR 2022/2023 - Die Compounder | Blankenfelde |
| Name | 13.11. | 20.11. | 27.11. | 11.12. | 15.01. | 22.01. | Summe | Anz | Schnitt |
| Bruderreck, Konrad | 285 | 283 | 283 | 282 | 288 | 1421 | 5 | 9,5 | |
| Bolm, Michael | 286 | 280 | 287 | 853 | 3 | 9,5 | |||
| Rakel, Erika | 283 | 281 | 281 | 845 | 3 | 9,4 | |||
| Marquardt, Marie | 287 | 292 | 578 | 2 | 9,7 | ||||
| Schubert, Erhard | 281 | 279 | 560 | 2 | 9,3 | ||||
| Rosek, Iris | 280 | 280 | 560 | 2 | 9,3 | ||||
| Rosek, Philipp | 292 | 292 | 1 | 9,7 | |||||
| Voss, Rainer | 278 | 278 | 1 | 9,3 | |||||

Sieger Nachwuchs 2020: Felix Schwenter
Sieger Erwachsene 2020: Richard Schatursunow
