Regionalliga Bogen Ost - Halle 2019/2020
Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 02.02.2020 in Leipzig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz | Match-Punkte | ||||||
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 12.01.2020 in Berlin | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz | Match-Punkte | ||||||
1. | BSC BB Berlin 3 | 106 | 42:00 | |||||||
2. | ESV Rostock | 32 | 26:16 | |||||||
3. | Müllroser SGi | 4 | 22:20 | |||||||
4. | SG MoGoNo Leipzig | 10 | 21:21 | |||||||
5. | VfR Kirchgandern | -8 | 21:21 | |||||||
6. | Blankenfelder BS 2 | Agata Szwarc, Felix Schwenter, Konrad Bruderreck, Heiko Bollmann und Frank Balkow | -8 | 18:24 | ||||||
7. | Turngem. in Berlin 1848 | -10 | 18:24 | |||||||
8. | SV Dallgow 47 | -126 | 00:42 | |||||||
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 08.12.2019 in Müllrose | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz | Match-Punkte | ||||||
1. | BSC BB Berlin 3 | 70 | 28:00 | |||||||
2. | ESV Rostock | 12 | 16:12 | |||||||
3. | Turngem. in Berlin 1848 | 8 | 15:13 | |||||||
4. | Müllroser SGi | 2 | 15:13 | |||||||
5. | SG MoGoNo Leipzig | 2 | 13:15 | |||||||
6. | VfR Kirchgandern | -2 | 13:15 | |||||||
7. | Blankenfelder BS 2 | Agata Szwarc, Felix Schwenter, Konrad Bruderreck, Heiko Bollmann und Frank Balkow | -6 | 12:16 | ||||||
8. | SV Dallgow 47 | -82 | 00:28 | |||||||
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 10.11.2019 in Rostock | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz | Match-Punkte | ||||||
1. | BSC BB Berlin 3 | 36 | 14:00 | |||||||
2. | ESV Rostock | 6 | 08:06 | |||||||
3. | Müllroser SGi | 4 | 08:06 | |||||||
4. | Blankenfelder BS 2 | Michaela Bruderreck, Konrad Bruderreck, Heiko Bollmann und Frank Balkow | 4 | 07:07 | ||||||
5. | VfR Kirchgandern | -6 | 07:07 | |||||||
6. | SG MoGoNo Leipzig | 2 | 06:08 | |||||||
7. | Turngem. in Berlin 1848 | -4 | 06:08 | |||||||
8. | SV Dallgow 47 | -42 | 00:14 | |||||||
Unsere Regio-Mannschaft vor dem 1. Wettkampftag in Rostock:
Michaela Bruderreck, Konrad Bruderreck, Heiko Bollmann und Frank Balkow (v.l.n.r.)
weitere Infos | |
---|---|
Link zur Website des DSB | ![]() |
Protokoll des ersten Wettkampftages am 10.11.19 | |
Protokoll Ligatraining Saisonvorbereitung | |