Vereinsrangliste 2024/2025
VR 2024/2025 - Die Kleinen | Blankenfelde |
| VM | KM | ausgefallen | LM | Neu | ||||||||
| Name | 17.11. | 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 12.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | Summe | Anz | Ø |
| Sayon, Samuel | 252 | 232 |
| 218 | 231 | 253 | 1186 | 150 | 7,90 | |||
| Sayon, Cedric | 254 | 238 | 245 | 231 | 228 | 1196 | 150 | 7,97 | ||||
| Schmidt, Eric | 242 | 264 | 255 | 258 | 261 | 254 | 1534 | 180 | 8,52 | |||
| Brohsin, Eddie | 273 | 256 | 266 | 270 | 265 | 269 | 1599 | 180 | 8,88 | |||
| Klatt, Anna | 154 | 209 | 208 | 161 | 206 | 232 | 233 | 1403 | 210 | 6,68 | ||
| Kliche, Julien | ||||||||||||
| Rettig, Annemarie* | 259 | 253 | 252 | 764 | 90 | 8,48 | ||||||
| Schubert, Kai* | 277 | 274 | 266 | 817 | 90 | 9,07 | ||||||
| Naumann, Bruno | 250 | 208 | 200 | 241 | 899 | 120 | 7,49 | |||||
| Baumer, Nils | 254 | 246 | 242 | 742 | 90 | 8,24 | ||||||
| Braun, Noah | 177 | 175 | 352 | 60 | 5,86 | |||||||
| Kriese, Tobias | ||||||||||||
| Boldt,Paul | 239 | 115 | 250 | 604 | 90 | 6,71 | ||||||
| Glos,Johann | 88 | 197 | 285 | 60 | 4,75 | |||||||
| Elling,Marlon | 207 | 165 | 372 | 60 | 6,20 | |||||||
| Weber,Fynn | 175 | 184 | 359 | 60 | 5,98 | |||||||
| Paech,Lena | 123 | 141 | 264 | 60 | 4,40 | |||||||
| Gleich,Rebekka | 262 | 284 | 287 | 833 | 90 | 9,25 | ||||||
| *) - Compound | ||||||||||||
| Streichergebnisse | ||||||||||||
VR 2024/2025 - Die Großen Recurve | Blankenfelde |
| VM | KM | ausgefallen | LM | Neu | ||||||||
| Name | 17.11. | 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 12.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | Summe | Anz | Ø |
Sayon, Ruthi | 254 | 262 | 251 | 767 | 90 | 8,52 | ||||||
| Schwedtler,Christoph | 174 | 199 | 234 | 224 | 217 | 1048 | 150 | 6,98 | ||||
| Jünschke,Carolin | 227 | 249 | 202 | 220 | 898 | 120 | 7,48 | |||||
| Krause,Irina | 171 | 171 | 30 | 5,7 | ||||||||
| Wesolowski,Alissa | 192 | 192 | 30 | 6,40 | ||||||||
| Brudereck,Michaela | 259 | 273 | 277 | 261 | 269 | 265 | 1604 | 180 | 8,91 | |||
| Naumann,Ulf | 231 | 171 | 402 | 60 | 6,70 | |||||||
| Teichmann,Ralph | 218 | 232 | 450 | 60 | 7,50 | |||||||
| Brüsse, Wolf | 225 | 227 | 236 | 688 | 90 | 7,64 | ||||||
| Schulz,Alfons | 178 | 149 | 327 | 60 | 5,45 | |||||||
| Brudereck,Konrad | 275 | 257 | 532 | 60 | 8,86 | |||||||
| Diestel,Julia | 254 | 253 | 247 | 220 | 974 | 120 | 8,11 | |||||
| Schubert,Berit | 227 | 251 | 478 | 60 | 7,96 | |||||||
| Streichergebnisse | ||||||||||||
VR 2024/2025 - Die Großen Compound | Blankenfelde |
| VM | KM | ausgefallen | LM | Neu | ||||||||
| Name | 17.11. | 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 12.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | Summe | Anz | Ø |
| Bolm,Michael | 291 | 294 | 291 | 284 | 286 | 285 | 290 | 2021 | 210 | 9,62 | ||
| Marquardt,Marie | 283 | 285 | 278 | 846 | 90 | 9,40 | ||||||
| Rettig,Dirk | 265 | 264 | 273 | 802 | 90 | 8,91 | ||||||
| Rosek,Iris | 281 | 280 | 278 | 839 | 90 | 9,32 | ||||||
| Schubert,Erhard | 275 | 273 | 278 | 826 | 90 | 9,17 | ||||||
| Voss,Rainer | 270 | 269 | 280 | 819 | 90 | 9,10 | ||||||
| Rakel,Erika | 281 | 277 | 272 | 830 | 90 | 9,22 | ||||||
| Riebniger,Peter | 229 | 229 | 211 | 206 | 211 | 164 | 214 | 1464 | 210 | 6,97 | ||
| Streichergebnisse | ||||||||||||
VR 2024/2025 - Die Großen Blank | Blankenfelde |
| VM | KM | ausgefallen | LM | Neu | ||||||||
| Name | 17.11. | 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 12.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | Summe | Anz | Ø |
| Nowack,Jacqueline | 220 | 202 | 230 | 194 | 846 | 120 | 7,05 | |||||
| Weinert,Paul | 217 | 223 | 227 | 210 | 201 | 230 | 222 | 1530 | 210 | 7,28 | ||
| Kuntze,Anke | 163 | 211 | 151 | 171 | 176 | 196 | 179 | 1247 | 210 | 5,93 | ||
| Behrent,Jörg | 242 | 229 | 230 | 245 | 252 | 245 | 240 | 256 | 1939 | 240 | 8,07 | |
| Jakob,Norbert | 240 | 245 | 241 | 225 | 236 | 219 | 233 | 238 | 1877 | 240 | 7,82 | |
| Streichergebnisse | ||||||||||||

Sieger Nachwuchs 2024: Samuel Sayon
Sieger Erwachsene Recurve 2024: Konrad Brudereck
Sieger Erwachsene Compound 2024: Marie Marquardt
Sieger Erwachsene Blank 2024: Jörg Behrent
