Halle 2025/2026
Landesmeisterschaft Halle | Kolkwitz | 24.01.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 3. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 274 | 274 | 28 | 21 | 548 |
| 8. | 1D | Sayon, Ruthi | 1978 | BR | 248 | 217 | 9 | 11 | 465 | |
| 9. | 3A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 222 | 239 | 13 | 17 | 461 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 3. | 4A | Schmidt, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 253 | 261 | 9 | 25 | 514 |
| 4. | 5A | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 246 | 236 | 12 | 17 | 482 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 8C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 260 | 247 | 17 | 20 | 507 | |
| 7. | 1A | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 214 | 222 | 4 | 21 | 436 |
| 8. | 7C | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 241 | 164 | 8 | 15 | 405 |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 3. | 6C | Hüttmann, Lothar | BB08 | 1954 | BR | 156 | 155 | 3 | 0 | 311 |
| 4. | 6A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 145 | 141 | 1 | 5 | 286 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 4. | 13A | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 247 | 256 | 8 | 12 | 503 |
| 8. | 12A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 200 | 149 | 5 | 13 | 349 |
| Recurve Schüler A w | SpO 6.20.21 | |||||||||
| 2. | 12B | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 208 | 207 | 2 | 14 | 415 |
| 3. | 14C | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 183 | 153 | 2 | 4 | 336 |
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 18A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 277 | 253 | 14 | 32 | 530 | |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 11B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 272 | 261 | 23 | 19 | 533 | |
| 3. | 10C | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 235 | 235 | 5 | 15 | 470 |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 2A | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 261 | 273 | 16 | 27 | 534 | |
| 2. | 1C | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 244 | 255 | 7 | 23 | 499 |
| 3. | 1A | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 249 | 228 | 12 | 20 | 477 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 3A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 286 | 285 | 34 | 23 | 571 | |
| 3. | 2C | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 204 | 206 | 4 | 23 | 410 |
| 5. | 3B | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 107 | 113 | 2 | 1 | 220 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 10B | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 292 | 292 | 44 | 16 | 584 | |
| 2. | 9C | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 283 | 280 | 24 | 35 | 563 |
| Compound Master | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 11A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 282 | 278 | 21 | 38 | 560 | |
| 3. | 11C | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 279 | 272 | 18 | 36 | 551 |
| 5. | 12A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 268 | 272 | 16 | 33 | 540 |
| 8. | 12C | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 234 | 31 | 3 | 10 | 265 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 13A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 280 | 282 | 25 | 32 | 562 | |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 13C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 274 | 265 | 12 | 36 | 539 | |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 4C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 267 | 272 | 13 | 35 | 539 | |
| Blankbogen Herren | SpO 6.26.10 | |||||||||
| 3. | 14A | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 247 | 234 | 9 | 17 | 481 |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 2. | 16B | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 243 | 196 | 12 | 10 | 439 |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 2. | 18D | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 230 | 235 | 7 | 11 | 465 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 2. | 20C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 239 | 237 | 7 | 12 | 476 |
| 5. | 19C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 200 | 177 | 1 | 10 | 377 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 7A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 246 | 224 | 9 | 15 | 470 | |
| 2. | 8D | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 228 | 230 | 5 | 11 | 458 |
| Blankbogen Jugend weibl. | SpO 6.26.31 | |||||||||
| 9D | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 205 | 186 | 7 | 4 | 391 | |
| Mannschaftsergebnis Recurve Erwachsene männlich | ||||||||||
| Cedric Sayon, Yannick Stage, Ruthi Sayon | 1498 | |||||||||
| 2. | Konrad Bruderreck, Bruno Naumann, Nils Baumer | 1486 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Erwachsene weiblich | ||||||||||
| Rebekka Gleich, Carolin Schmidt, Michaela Bruderreck | 1592 | |||||||||
| 3. | Julia Diestel, Anna Klatt, Berit Schubert | 1297 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Schüler A | ||||||||||
Paul Henri Boldt, Lisa Starke, Johann Glos | 1267 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis : Compound Erwachsene männlich | ||||||||||
| Tim Krippendorf, Philipp Rosek, Michael Bolm | 1707 | |||||||||
| 2. | Alexander Hönicke, Dirk Rettig, Rainer Voss | 1630 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis : Blankbogen Erwachsene männlich | ||||||||||
| Marco Sawallisch, Norbert Jakob, Carsten Müller-Dewald | 1416 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis : Blankbogen Erwachsene weiblich | ||||||||||
| Carmen Dewald, Saskia Flemming, Anke Kuntze | 1292 | |||||||||
Die BB08-Teilnehmer an der Landesmeisterschaft 2026 Halle in Kolkwitz | ||||||||||
Nimes Archery Tournament 2026 | Nimes | 16.-18.01.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 55. | 62D | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 289 | 295 | 44 | 16 | 584 |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 28. | 73D | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 286 | 290 | 36 | 24 | 576 |
Finals | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
17. | Marquardt, Marie | BB08 | vs. VENNAM Jyothi Surekha, IND 143:149 | - | - | - | ||||
LM Halle BBSV | Birkenwerder | 17.01.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| U18-m Recurve | SpO | |||||||||
| 1. | 4B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 270 | 274 | 21 | 28 | 544 |
| Herren Compound | SpO | |||||||||
| 3. | 13D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 279 | 280 | 19 | 41 | 559 |
| 5. | 14A | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 275 | 279 | 17 | 40 | 554 |
| Herren Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 1. | 14D | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 271 | 275 | 12 | 42 | 546 |
| Damen Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 1. | 15B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 271 | 272 | 8 | 47 | 543 |
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||
| 2. | 16B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 266 | 264 | 9 | 36 | 530 |
| U18-w Compound | SpO | |||||||||
| 1. | 12A | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 273 | 258 | 11 | 38 | 531 |
| Herren Blankbogen | SpO | |||||||||
| 6. | 22D | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 235 | 202 | 7 | 7 | 437 |
| Damen Blankbogen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 1. | 21C | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 240 | 249 | 11 | 18 | 489 |
| Herren Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 3. | 19B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 237 | 245 | 9 | 15 | 482 |
| 5. | 16B | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 233 | 234 | 9 | 17 | 467 |
| Damen Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 2. | 20D | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 243 | 225 | 8 | 13 | 468 |
| Herren Ü65 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 1. | 18B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 218 | 218 | 3 | 15 | 436 |
| 2. | 24B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 198 | 231 | 4 | 13 | 429 |
| U18-w Blankbogen | SpO | |||||||||
| 1. | 14A | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 137 | 196 | 1 | 9 | 333 |
| ||||||||||
| ||||||||||
Berlin Open | Berlin | 12.-14.12.2025 |
Kreismeisterschaft Halle | Blankenfelde / Lübbenau | 22./23.11.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 1. | 1B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 277 | 270 | 24 | 24 | 547 |
| 2. | 1C | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 254 | 256 | 15 | 17 | 510 |
| 3. | 1D | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 240 | 252 | 13 | 18 | 491 |
| 4. | 1A | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 208 | 179 | 4 | 9 | 387 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 2. | 2B | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 262 | 258 | 16 | 23 | 520 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 1. | 3A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 254 | 267 | 15 | 25 | 521 |
| 2. | 3B | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 192 | 257 | 9 | 17 | 449 |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 1. | 6B | Hüttmann, Lothar | BB08 | 1954 | BR | 227 | 227 | 9 | 9 | 454 |
| 2. | 6A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 149 | 173 | 3 | 5 | 322 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | 7B | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 249 | 249 | 10 | 21 | 498 |
| 2. | 7A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 184 | 208 | 8 | 7 | 392 |
| Recurve Schüler A w | SpO 6.20.21 | |||||||||
| 1. | 7C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 231 | 259 | 6 | 18 | 490 |
| 2. | 7D | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 174 | 161 | 0 | 5 | 335 |
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 1. | 8A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 265 | 247 | 10 | 30 | 512 |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 6D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 265 | 268 | 17 | 26 | 533 |
| 2. | 6C | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 232 | 237 | 8 | 13 | 469 |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 1. | 4A | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 262 | 248 | 13 | 22 | 510 |
| 2. | 4C | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 232 | 251 | 12 | 14 | 483 |
| 4. | 4D | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 202 | 190 | 10 | 13 | 392 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 5A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 242 | 216 | 6 | 13 | 458 |
| 2. | 5B | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 110 | 114 | 1 | 2 | 225 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 1. | 6B | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 295 | 291 | 46 | 14 | 586 |
| 2. | 6A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 288 | 282 | 30 | 30 | 570 |
| Compound Master | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 1. | 5A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 282 | 283 | 25 | 35 | 565 |
| 2. | 3A | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 274 | 276 | 16 | 38 | 550 |
| 3. | 4B | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 270 | 261 | 6 | 48 | 531 |
| 4. | 4A | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 265 | 249 | 4 | 36 | 514 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 1. | 2A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 273 | 280 | 18 | 37 | 553 |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 1. | 1A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 275 | 270 | 15 | 36 | 545 |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 1. | 5B | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 266 | 265 | 8 | 38 | 531 |
| Blankbogen Herren | SpO 6.26.10 | |||||||||
| 2. | 1B | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 179 | 192 | 3 | 10 | 371 |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 1. | 2D | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 228 | 234 | 2 | 19 | 462 |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 2. | 4C | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 230 | 233 | 9 | 11 | 463 |
| 3. | 5A | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 219 | 222 | 7 | 11 | 441 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 1. | 3C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 241 | 238 | 9 | 15 | 479 |
| 2. | 3B | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 214 | 181 | 3 | 10 | 395 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 1. | 5C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 219 | 220 | 5 | 12 | 439 |
| 3. | 5B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 184 | 210 | 3 | 7 | 394 |
| Blankbogen Jugend weibl. | SpO 6.26.31 | |||||||||
| 1. | 6A | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 156 | 112 | 1 | 3 | 268 |
| Recurve Offene Klasse 122 | SpO | |||||||||
| 1. | 8B | Pieper, Tim | BB08 | 2013 | BR | 251 | 246 | 9 | 21 | 497 |
Die Teilnehmer der Kreismeisterschaft 2026 Halle am ersten Tag in Blankenfelde | ||||||||||
GT Open | Strassen (LUX) | 14.-16.11.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10 | 9 | Total |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 65. | 1B | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 285 | 288 | 34 | 25 | 573 |
Kings of Archery | Eindhoven (NED) | 07.-09.11.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | X | Total |
| Compound Herren | SpO | |||||||||
| 48. | 2-049C | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 299 | 300 | 300 | 63 | 899 |
| 159. | 1-041D | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 297 | 297 | 298 | 64 | 892 |
| 267. | 2-062A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 298 | 290 | 292 | 40 | 880 |
| 388. | 4-067D | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 279 | 270 | 266 | 16 | 815 |
| Compound Damen | SpO | |||||||||
| 15. | 4-067D | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 300 | 297 | 300 | 70 | 897 |
Vereinsmeisterschaft Halle | Blankenfelde | 09.11.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 1. | 2-2B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 281 | 280 | 31 | 20 | 561 |
| 2. | 1-1B | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 236 | 257 | 10 | 17 | 493 |
| 3. | 2-8A | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 185 | 184 | 6 | 6 | 369 |
| z.Q. | 3-3A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 276 | 280 | 23 | 34 | 556 |
| z.Q. | 3-3B | Baumer,Nils | BB08 | 2005 | BR | 251 | 268 | 16 | 26 | 519 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 1. | 1-1C | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 260 | 242 | 13 | 21 | 502 |
| 2. | 1-1D | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 203 | 204 | 6 | 11 | 407 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 1. | 1-2D | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 263 | 260 | 17 | 21 | 523 |
| 2. | 1-2C | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 202 | 220 | 3 | 12 | 422 |
| z.Q. | 3-4A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 242 | 3 | 4 | 242 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 1. | 1-6D | Hüttmann, Lothar | BB08 | 1954 | BR | 193 | 222 | 6 | 10 | 415 |
| 2. | 1-6C | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 160 | 154 | 1 | 6 | 314 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| z.Q. | 3-7A | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 230 | 3 | 4 | 230 | |
| z.Q. | 3-2A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 212 | 2 | 4 | 212 | |
| Recurve Schüler A w | SpO 6.20.21 | |||||||||
| 1. | 2-3A | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 231 | 222 | 8 | 5 | 453 |
| 2. | 2-3B | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 167 | 199 | 0 | 5 | 366 |
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 1. | 2-1B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 263 | 254 | 15 | 23 | 517 |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 2-4B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 274 | 272 | 19 | 29 | 546 |
| 2. | 2-4A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 266 | 250 | 16 | 21 | 516 |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 1. | 2-5B | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 262 | 264 | 13 | 27 | 526 |
| 2. | 2-5B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 257 | 229 | 10 | 18 | 486 |
| 3. | 2-8B | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 204 | 201 | 8 | 10 | 405 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 2-7A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 232 | 279 | 20 | 23 | 511 |
| 2. | 2-6A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 207 | 204 | 6 | 9 | 411 |
| 3. | 2-6A | Schmidt, Julia | BB08 | 2008 | BR | 196 | 100 | 4 | 10 | 296 |
| 4. | 2-7B | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 110 | 125 | 1 | 5 | 235 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| z.Q. | 3-1B | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 288 | 292 | 40 | 19 | 580 |
| z.Q. | 3-6A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 289 | 291 | 39 | 20 | 580 |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| z.Q. | 3-2A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 290 | 289 | 39 | 21 | 579 |
| Compound Master | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 1. | 1-3A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 261 | 264 | 8 | 35 | 525 |
| 2. | 1-2A | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 261 | 252 | 4 | 25 | 513 |
| z.Q. | 3-1A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 291 | 284 | 35 | 25 | 575 |
| z.Q. | 3-2B | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 270 | 271 | 8 | 45 | 541 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| z.Q. | 3-5B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 277 | 278 | 16 | 37 | 555 |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 1. | 1-3B | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 88 | 0 | 3 | 88 | |
| z.Q. | 3-5A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 272 | 269 | 9 | 43 | 541 |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 1. | 2-3C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 272 | 267 | 11 | 40 | 538 |
| Blankbogen Herren | SpO 6.26.10 | |||||||||
| 1. | 1-5A | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 147 | 201 | 3 | 7 | 348 |
| 2. | 1-2B | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 90 | 103 | 0 | 1 | 193 |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 1. | 1-5B | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 225 | 232 | 3 | 12 | 457 |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 1. | 1-4D | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 210 | 222 | 8 | 8 | 432 |
| 2. | 1-4C | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 222 | 204 | 7 | 10 | 426 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 1. | 1-4B | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 252 | 225 | 12 | 13 | 477 |
| 2. | 1-4A | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 158 | 175 | 3 | 8 | 341 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 1. | 1-5D | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 246 | 220 | 6 | 11 | 466 |
| 2. | 1-5C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 227 | 207 | 6 | 12 | 434 |
| Blankbogen Jugend weibl. | SpO 6.26.31 | |||||||||
| 1. | 2-6B | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 132 | 179 | 4 | 4 | 311 |
| Recurve Offene Klasse 122 | SpO | |||||||||
| 1. | 2-1A | Pieper, Tim | BB08 | 2013 | BR | 232 | 246 | 7 | 18 | 478 |
Die Teilnehmer der Vereinsmeisterschaft 2026 Halle | ||||||||||






