2000 |
| 3. Landes-Kinder- und Jugendspiele | |||||||||||
| 15./16.7.2000 in Frankfurt/Oder | |||||||||||
| Altersklasse | |||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
| WK I männlich Recurve | |||||||||||
| 3. | 1D | Philipp Laux | PSV | 91 | BR | 200 | 191 | 391 | |||
| 9. | 2B | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BR | 100 | 86 | 186 | |||
| WK II männlich Recurve | |||||||||||
11. | 8C | Gregor Domroese | PSV | 88 | BR | 105 | 94 | 199 | |||
| Mannschaften | |||||||||||
| 10. | PSV | Philipp Laux | 391 | ||||||||
| Gregor Domroese | 199 | ||||||||||
| Marcel Leutnitz | 186 | 776 | |||||||||
| Landesmeisterschaften FITA 2000 | |||||||||||
| 7.8.2000 in Schönow | |||||||||||
| Altersklasse | |||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | Trff | 10‘ | 9‘ | Total |
| Schülerklasse C | |||||||||||
| 2. | 9D | Philipp Laux | PSV | 91 | BRB | 210 | 191 | 67 | 1 | 7 | 401 |
| Schülerklasse B | |||||||||||
| 5. | 10D | Marcel Leutnitz | PSV | 89 | BRB | 141 | 126 | 267 | |||
| Schülerklasse A | |||||||||||
7. | 24A | Gregor Domroese | PSV | 88 | BRB | 44 | 47 | 91 | |||
| Schützenklasse | |||||||||||
| 6. | 14A | Bent Hoppman | PSV | 66 | BRB | 260 | 280 | 540 | |||
| 7. | 15C | Ulrich Hechler | PSV | 61 | BRB | 220 | 205 | 425 | |||
| 9. | 15A | Dag Plöse | PSV | 66 | BRB | 205 | 159 | 364 | |||
| 10. | 13B | Carsten Andres | PSV | BRB | 119 | 136 | 255 | ||||
| Damenklasse | |||||||||||
2. | 16D | Elsbeth Faschko | PSV | 56 | BRB | 251 | 221 | 472 | |||
| 5. | 16B | Galina Shults | PSV | BRB | 141 | 129 | 270 | ||||
| Altersklasse | |||||||||||
1. | 14C | Franz Faschko | PSV | 47 | BRB | 298 | 264 | 562 | |||
| 3. | 20D | Jürgen Kliemann | PSV | 50 | BRB | 247 | 222 | 469 | |||
| Seniorenklasse Compound | |||||||||||
| 2. | 15D | Winfried Qitzdorf | PSV | 45 | BRB | 265 | 252 | 517 | |||
| Mannschaft Schützenklasse | |||||||||||
| 2. | PSV | Bent Hoppmann | 540 | ||||||||
| Ulrich Hechler | 425 | ||||||||||
| Dag Plöse | 364 | 1329 | |||||||||
