1. Landesliga - Halle 2015/2016
Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 13.03.2016 in Blankenfelde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
2. | ||||||||||
1. | ||||||||||
5. | ||||||||||
3. | ||||||||||
6. | ||||||||||
4. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 14.02.2016 in Hennigsdorf | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
2. | ||||||||||
1. | ||||||||||
3. | ||||||||||
5. | ||||||||||
7. | ||||||||||
6. | ||||||||||
4. | ||||||||||
8. | ||||||||||
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 24.01.2016 in Lübbenau | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. |
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 22.11.2015 in Frankfurt (Oder) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Blankenfelder BS 08 III | Maurice Weichert, Felix Schwenter, Konrad Bruderreck, Martin Reinecke | +24 | 12 : 02 | ||||||
2. | USC Viadrina Frankfurt | +20 | 10 : 04 | |||||||
3. | TSG Lübbenau | +14 | 09 : 05 | |||||||
4. | Müllroser SGi | +14 | 09 : 05 | |||||||
5. | SV Dallgow 47 | 0 | 07 : 07 | |||||||
6. | SV Glückauf Kleinleipisch | -4 | 07 : 07 | |||||||
7. | SV Briesen | -26 | 02 : 12 | |||||||
8. | NN | -42 | 00 : 14 |
weitere Infos | |
---|---|
Protokoll des dritten Ligatrainings am 02.11.14 | |
Protokoll des zweiten Ligatrainings am 26.10.14 | |
Protokoll des ersten Ligatrainings am18.10.14 | |