2. Bundesliga Nord - Halle 2015/2016
Sieger der 2. Bundesliga Bogen Nord 2015/2016
Man In Black - hinten v.l.n.r.: Peter Sach, Robin Meinig, Richard Schatursunow,
vorn v.l.n.r.: Kenneth Schröder, Stefan Laux, Arne Metzlaff
Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 06.02.2016 in Döbeln | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Blankenfelder BS 08 | 60 | 42 : 14 | |||||||
2. | 1. UTK BSC Oberauroff | 50 | 41 : 13 | |||||||
3. | SV Zierenberg | 28 | 34 : 22 | |||||||
4. | Rheydter TV | 18 | 29 : 27 | |||||||
5. | BSC BB-Berlin 2 | -20 | 26 : 30 | |||||||
6. | TuS GW Holten | -12 | 23 : 33 | |||||||
7. | BC Hagen a. T.W. | -58 | 15 : 41 | |||||||
8. | Döbelner BS | -66 | 14 : 42 | |||||||
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 09.01.2016 in Mönchengladbach | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Blankenfelder BS 08 | 42 | 30 : 12 | |||||||
2. | 1. UTK BSC Oberauroff | 32 | 30 : 12 | |||||||
3. | SV Zierenberg | 32 | 28 : 14 | |||||||
4. | BSC BB-Berlin 2 | 8 | 24 : 18 | |||||||
5. | Rheydter TV | 4 | 19 : 23 | |||||||
6. | TuS GW Holten | -8 | 18 : 24 | |||||||
7. | BC Hagen a. T.W. | -50 | 11 : 31 | |||||||
8. | Döbelner BS | -60 | 08 :34 | |||||||
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 05.12.2015 in Mahlow | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | SV Zierenberg | 28 | 22 : 06 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 | 30 | 20 : 08 | |||||||
3. | 1. UTK BSC Oberauroff | 18 | 19 : 09 | |||||||
4. | BSC BB-Berlin 2 | 12 | 17 : 11 | |||||||
5. | Rheydter TV | 2 | 13 : 15 | |||||||
6. | BC Hagen a. T.W. | -26 | 09 : 19 | |||||||
7. | TuS GW Holten | -22 | 08 : 20 | |||||||
8. | Döbelner BS | -42 | 04 :24 | |||||||
| Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 07.11.2015 in Berlin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | SV Zierenberg | 18 | 13 : 01 | |||||||
2. | 1. UTK BSC Oberauroff | 16 | 12 : 02 | |||||||
3. | Blankenfelder BS 08 | Claire van Dijck, Peter Sach, Arne Metzlaff, Robin Meinig, Richard Schatursunow | 6 | 06 : 08 | ||||||
4. | TuS GW Holten | 0 | 06 : 08 | |||||||
5. | BC Hagen a. T.W. | -8 | 05 : 09 | |||||||
6. | BSC BB-Berlin 2 | -10 | 05 : 09 | |||||||
7. | Rheydter TV | -12 | 05 : 09 | |||||||
8. | Döbelner BS | -10 | 04 : 10 | |||||||
Unsere Buli-Mannschaft beim 1. Wettkampftag:
|
| weitere Infos | ||
|---|---|---|
| Link zur Website des DSB | ||
| Newsletter DSB vom 09.02.2016 | ||
| Presseartikel im Brandenburger Sportschützen April 2016 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 08.02.2016 | ||
| Protokoll des vierten Wettkampftages am 06.02.2016 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 06.02.2016 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 13.01.2016 | ||
| Protokoll des dritten Wettkampftages am 09.01.2016 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 05.01.2016 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 09.12.2015 | ||
| Protokoll des zweiten Wettkampftages am 05.12.2015 | ||
| Presseartikel im Brandenburger Sportschützen Dezember 2015 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 05.12.2015 | ||
| Presseartikel in der MAZ vom 09.11.2015 | ||
| Protokoll des ersten Wettkampftages am 07.11.2015 | ||
| Protokoll des dritten Ligatrainings am 31.10.2015 | ||
| Protokoll des zweiten Ligatrainings am 24.10.2015 | ||
| Protokoll des ersten Ligatrainings am 17.10.2015 | ||
| /fileadmin/static/galerie/bibliothek20091106.shtml |


