2. Landesliga - Halle 2015/2016
| Tabelle nach dem 4. Wettkampftag am 13.03.2016 in Blankenfelde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Werderaner Bogenschützen | +74 | 41 : 15 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 IV | Andreas Schumann, Paul Weinert, Frank Lischke | +40 | 37 : 19 | ||||||
3. | Schmöllner SV | +34 | 35 : 21 | |||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf | +24 | 33 : 23 | |||||||
5. | 1. BSV Hennigsdorf II | +26 | 31 : 25 | |||||||
6. | Bogencentrum Cottbus Briesen | -26 | 24 : 32 | |||||||
7. | SV zu Glindow 1924 | -78 | 13 : 43 | |||||||
8. | SV Glückauf Kleinleipisch II | -94 | 10 : 46 | |||||||
| Tabelle nach dem 3. Wettkampftag am 14.02.2016 in Hennigsdorf | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Blankenfelder BS 08 IV | Alexander Sturm, Christoph Schwedler, Frank Lischke | +40 | 30 : 12 | ||||||
2. | Werderaner Bogenschützen | +44 | 28 : 14 | |||||||
3. | Schmöllner SV | +26 | 27 : 15 | |||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf | +12 | 24 : 18 | |||||||
5. | 1. BSV Hennigsdorf II | +8 | 21: 21 | |||||||
6. | Bogencentrum Cottbus Briesen | -26 | 17 : 25 | |||||||
7. | SV zu Glindow 1924 | -44 | 12 : 30 | |||||||
8. | SV Glückauf Kleinleipisch II | -60 | 09 : 33 | |||||||
| Tabelle nach dem 2. Wettkampftag am 24.01.2016 in Lübbenau | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Blankenfelder BS 08 IV | Alexander Sturm, Paul Weinert, Frank Lischke | +30 | 22 : 06 | ||||||
2. | Werderaner Bogenschützen | +26 | 18 : 10 | |||||||
3. | Schmöllner SV | +12 | 16 : 12 | |||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf | +6 | 16 : 12 | |||||||
5. | SV zu Glindow 1924 | -4 | 12 : 16 | |||||||
6. | 1. BSV Hennigsdorf II | -12 | 11 : 17 | |||||||
7. | Bogencentrum Cottbus Briesen | -14 | 11 : 17 | |||||||
8. | SV Glückauf Kleinleipisch II | -44 | 06 : 22 | |||||||
| Tabelle nach dem 1. Wettkampftag am 22.11.2015 in Frankfurt (Oder) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | Schützen | Differenz Satzpunkte | Match-Punkte | ||||||
1. | Werderaner Bogenschützen | +14 | 09 : 05 | |||||||
2. | Blankenfelder BS 08 IV | Alexander Sturm, Paul Weinert, Frank Lischke | +2 | 09 : 05 | ||||||
3. | Schmöllner SV | +2 | 07 : 07 | |||||||
4. | BSC Hohen Neuendorf | +2 | 07 : 07 | |||||||
5. | Bogencentrum Cottbus Briesen | +2 | 07 : 07 | |||||||
6. | 1. BSV Hennigsdorf II | -2 | 07 : 07 | |||||||
7. | SV zu Glindow 1924 | -4 | 05 : 09 | |||||||
8. | SV Glückauf Kleinleipisch II | -16 | 05 : 09 | |||||||
| weitere Infos | |
|---|---|
| Protokoll des vierten Wettkampftages am 13.03.16 | |
| Protokoll des dritten Wettkampftages am 14.02.16 | |
| Protokoll des zweiten Wettkampftages am 24.01.16 | |
| Protokoll des ersten Wettkampftages am 22.11.15 | |
| Protokoll des dritten Ligatrainings am 31.10.15 | |
| Protokoll des zweiten Ligatrainings am 24.10.15 | |
| Protokoll des ersten Ligatrainings am 17.10.15 | |
