Halle 2026/2027
Vereinsmeisterschaft Halle | Blankenfelde | 08.11.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 1. | 2-2B | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-1B | BB08 | BR | |||||||
| 3. | 2-8A | BB08 | BR | |||||||
| z.Q. | 3-3A | BB08 | BR | |||||||
| z.Q. | 3-3B | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 1. | 1-1C | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-1D | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 1. | 1-2D | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-2C | BB08 | BR | |||||||
| z.Q. | 3-4A | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 1. | 1-6D | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-6C | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | 3-7A | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 3-2A | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Schüler A w | SpO 6.20.21 | |||||||||
| 1. | 2-3A | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 2-3B | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 1. | 2-1B | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 2-4B | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 2-4A | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 1. | 2-5B | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 2-5B | BB08 | BR | |||||||
| 3. | 2-8B | BB08 | BR | |||||||
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 2-7A | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 2-6A | BB08 | BR | |||||||
| 3. | 2-6A | BB08 | BR | |||||||
| 4. | 2-7B | BB08 | BR | |||||||
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 1. | 3-1B | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 3-6A | BB08 | BR | |||||||
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 1. | 3-2A | BB08 | BR | |||||||
| Compound Master | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 1. | 1-3A | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-2A | BB08 | BR | |||||||
| 3. | 3-1A | BB08 | BR | |||||||
| 4. | 3-2B | BB08 | BR | |||||||
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 1. | 3-5B | BB08 | BR | |||||||
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 1. | 1-3B | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 3-5A | BB08 | BR | |||||||
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 1. | 2-3C | BB08 | BR | |||||||
| Blankbogen Herren | SpO 6.26.10 | |||||||||
| 1. | 1-5A | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-2B | BB08 | BR | |||||||
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 1. | 1-5B | BB08 | BR | |||||||
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 1. | 1-4D | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-4C | BB08 | BR | |||||||
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 1. | 1-4B | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-4A | BB08 | BR | |||||||
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 1. | 1-5D | BB08 | BR | |||||||
| 2. | 1-5C | BB08 | BR | |||||||
| Blankbogen Jugend weibl. | SpO 6.26.31 | |||||||||
| 1. | 2-6B | BB08 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recurve Offene Klasse 122 | SpO | |||||||||
| 1. | 2-1A | BB08 | BR | |||||||
Die Teilnehmer der Vereinsmeisterschaft 2027 Halle | ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
30. Jeetze-Pokal | Salzwedel | 17.10.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Jugend m | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 16D | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 249 | 243 | 9 | 18 | 492 |
| Recurve Jugend m | SpO 6.20.31 | |||||||||
| 2. | 17C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 253 | 249 | 11 | 19 | 502 |
| Recurve Junioren/Juniorinnen | SpO 6.20.40/41 | |||||||||
| 1. | 8C | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 223 | 239 | 7 | 18 | 462 |
| Blankbogen Herren | SpO 6.26.10 | |||||||||
| 6. | 13D | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 199 | 216 | 7 | 7 | 415 |
| ||||||||||
| ||||||||||
8. Herbstrunde | Schwedt | 17.10.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| U18-m Compound | SpO | |||||||||
| 1. | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 546 | |||||
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||
| 1. | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 548 | |||||
| ||||||||||

