HALL OF FAME
Vereinsrekorde Freiluft - Recurve Jugend männlich - Rekordentwicklung
| Olympische Runde - 72 Pfeile | ||||
| Klasse / Name | Pfeile | Ringe | Datum | Veranstaltung | 
| 60m/122 | ||||
| Kenneth Schröder | 72 | 652 | 30.08.2014 | DM Zeven | 
| Kenneth Schröder | 72 | 651 | 22.08.2014 | Bialy Bor | 
| Kenneth Schröder | 72 | 649 | 05.07.2014 | LM Glindow | 
| Kenneth Schröder | 72 | 643 | 01.06.2014 | RLT DSB Hallbergmoos | 
| Kenneth Schröder | 72 | 640 | 31.05.2014 | RLT DSB Hallbergmoos | 
| Philipp Laux | 72 | 640 | 23.06.2007 | LM Berlin | 
| Philipp Laux | 72 | 625 | 01.07.2006 | LM Berlin | 
| Philipp Laux | 72 | 597 | 10.06.2006 | JVR Frrankfurt (Oder) | 
| Philipp Laux | 72 | 587 | 20.05.2006 | JVR Döbeln | 
| Olympische Runde - 36 Pfeile | ||||
| Klasse / Name | Pfeile | Ringe | Datum | Veranstaltung | 
| 60m/122 | ||||
| Kenneth Schröder | 36 | 329 | 25.05.2014 | RLT BSB Blankenfelde | 
| Richard Schatursunow | 36 | 326 | 22.04.2012 | RLT DSB Tacherting | 
| Philipp Laux | 36 | 324 | 23.06.2007 | LM Berlin | 
| Philipp Laux | 36 | 320 | 01.07.2006 | LM Berlin | 
| Philipp Laux | 36 | 304 | 10.06.2006 | JVR Frrankfurt (Oder) | 
| Philipp Laux | 36 | 301 | 20.05.2006 | JVR Döbeln | 
| Philipp Laux | 36 | 293 | 22.04.2006 | Sängerstadtpokal Finsterwalde | 
| *) - Landesreekord | 
