Vereinsrangliste - Halle 2019/2020
Tabelle "Nachwuchs" nach dem 6. Wettkampftag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 17.11. | 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 22.12. | total | Schnitt |
| Felix | 270 | 270 | 540 | 9,0 | ||||
| Nils | 264 | 250 | 262 | 776 | 8,6 | |||
| Cedric | 256 | 261 | 517 | 8,6 | ||||
| Lykke | 235 | 257 | 492 | 8,2 | ||||
| Chrissi | 245 | 245 | 8,2 | |||||
| Miriel | 250 | 224 | 474 | 7,9 | ||||
| Ian | 241 | 229 | 470 | 7,8 | ||||
| Bruno | 222 | 236 | 458 | 7,6 | ||||
| Justine | 184 | 201 | 165 | 550 | 6,1 | |||
| Hannah | 99 | 129 | 156 | 384 | 4,3 | |||
Tabelle "Nachwuchs" ab dem 7. Wettkampftag |
|---|
Name | 29.12. | 05.01. | 19.01. | 25.01. | 09.02. | 08.03. | total | Schnitt |
| Felix | 273 | 265 | 1078 | 9,0 | ||||
| Nils | 253 | 1029 | 8,6 | |||||
| Cedric | 238 | 755 | 8,4 | |||||
| Lykke | 218 | 220 | 930 | 7,8 | ||||
| Chrissi | 245 | 8,2 | ||||||
| Miriel | 474 | 7,9 | ||||||
| Ian | 247 | 717 | 8,0 | |||||
| Bruno | 259 | 255 | 972 | 8,1 | ||||
| Justine | 128 | 678 | 5,7 | |||||
| Hannah | 139 | 523 | 4,4 | |||||
Tabelle "Die Großen" nach dem 6. Wettkampftag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 17.11. | 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 22.12. | total | Schnitt |
| Richard | 283 | 284 | 275 | 275 | 1117 | 9,3 | ||
| Norbert | 277 | 275 | 552 | 9,2 | ||||
| Konrad | 269 | 268 | 259 | 269 | 1065 | 8,9 | ||
| Agata | 268 | 265 | 533 | 8,9 | ||||
| Heiko | 259 | 261 | 271 | 269 | 1060 | 8,8 | ||
| Lisa | 261 | 262 | 254 | 777 | 8,6 | |||
| Michaela | 252 | 247 | 270 | 769 | 8,5 | |||
| Vivien | 240 | 261 | 257 | 758 | 8,4 | |||
| Andreas | 238 | 255 | 493 | 8,2 | ||||
| Christoph | 226 | 246 | 262 | 218 | 952 | 7,9 | ||
| Hansi G | 201 | 265 | 466 | 7,8 | ||||
| Steffen | 277 | 227 | 454 | 7,6 | ||||
| Julia | 223 | 228 | 451 | 7,5 | ||||
| Sven | 227 | 210 | 437 | 7,3 | ||||
| Martina | 183 | 230 | 413 | 6,9 | ||||
| Heinz | 186 | 206 | 154 | 546 | 6,1 | |||
Tabelle "Die Großen" ab dem 7. Wettkampftag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 29.12. | 05.01. | 19.01. | 25.01. | 09.02. | 08.03. | total | Schnitt |
| Richard | 267 | 285 | 289 | 1958 | 9,3 | |||
| Norbert | 272 | 271 | 1095 | 9,1 | ||||
| Konrad | 280 | 265 | 266 | 1876 | 8,9 | |||
| Agata | 265 | 247 | 250 | 1295 | 8,6 | |||
| Heiko | 269 | 272 | 253 | 249 | 2103 | 8,8 | ||
| Lisa | 264 | 247 | 254 | 1542 | 8,6 | |||
| Michaela | 260 | 226 | 238 | 245 | 1738 | 8,3 | ||
| Vivien | 257 | 1015 | 8,5 | |||||
| Andreas | 215 | 708 | 7,9 | |||||
| Christoph | 244 | 1196 | 8,0 | |||||
| Hansi G | 222 | 688 | 7,6 | |||||
| Steffen | 181 | 635 | 7,1 | |||||
| Julia | 229 | 197 | 226 | 1103 | 7,4 | |||
| Sven | 437 | 7,3 | ||||||
| Martina | 229 | 642 | 7,1 | |||||
| Heinz | 173 | 157 | 876 | 5,8 | ||||
Die Wanderpokale für die "Kleinen" und für die "Großen"

Sieger Nachwuchs 2020: Felix Schwenter
Sieger Erwachsene 2020: Richard Schatursunow
