Halle 2004/2005
Zweiter Bundesendkampf Schulvergleich Bogen | Korbach | 19.03.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Schüler A | SpO 6.20.20 | |||||||||
| Grünefeld, Anna | KGB | 1992 | BR | 204 | 215 | 1 | 13 | 419 | ||
| Recurve Gruppe A Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 3. | Leutnitz, Marcel | KGB | 1989 | BR | 272 | 272 | 22 | 25 | 544 | |
| Grünefeld, Martin | KGB | 1990 | BR | 239 | 243 | 7 | 18 | 482 | ||
| Mannschaftswertung Gruppe A | ||||||||||
| 7. | Kopernikus-Gymnasium | Anna Grünefeld, Martin Grünefeld, Marcel Leutnitz | 1445 | |||||||
| Finale |
| |||||||||
| Viertelfinale gegen die Werner-Seelenbinder-Gesamtschule Berlin | 224 : 249 verloren | |||||||||
Beim zweiten Bundesendkampf im Schulvergleich Bogen in Korbach (Hessen) musste das Team vom Kopernikusgymnasium ersatzgeschwächt antreten. Lisa Lenk, Philipp Laux und Felix Ruß konnten grippekrank nicht antreten. So fiel die Aufgabe, den vierten Platz aus dem bundesweiten Vorkampf zu verteidigen oder gar zu verbessern, Marcel Leutnitz sowie Martin und Anna Grünefeld zu. Zunächst stand die Qualifikation auf dem Programm. Die drei Schützen schossen im oberen Bereich Ihrer Möglichkeiten. Die 1445 Ringe reichten jedoch nur zum siebten Platz. Dieser bedeutete, dass die Mannschaft am Nachmittag dann im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger, die Werner-Seelenbinder-Gesamtschule vom Bundesleistungszentrum in Berlin, antreten musste, die in der Qualifikation den zweiten Platz belegt hatte. Nach der ersten Passe war es mit 79:81 noch recht eng. Besonders Anna Grünefeld überraschte mit einer soliden Leistung. Am Ende fiel die Niederlage mit 224:249 jedoch erwartet deutlich aus. Da die anderen Verlierer der Viertelfinalbegegnungen 225 bzw. 226 Ringe erzielten, blieb es am Ende beim siebten Platz aus dem Vorkampf. Den Titel der besten deutschen Bogen-Schulmannschaft sicherte sich mit den letzten Pfeilen in einem äußerst spannend geführten Finale das Limes-Gymnasium aus Welzheim gegen die Mannschaft der Werner-Seelenbinder-Gesamtschule. In der separat durchgeführten Einzelwertung konnte Marcel mit seinen 544 Ringen den 3. Platz in der Jugendklasse erringen. | ||||||||||
Bilderbogen | ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
2. Brandenburgischer Schulvergleich | Blankenfelde | 14.01.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Schüler A | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | Laux, Philipp | KGB | 1991 | BR | 270 | 263 | 20 | 29 | 542 | |
| 2. | Lenk, Lisa-Marie | KGB | 1992 | BR | 223 | 223 | 2 | 10 | 446 | |
| Grünefeld, Anna | KGB | 1992 | BR | 193 | 176 | 3 | 11 | 369 | ||
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | Leutnitz, Marcel | KGB | 1989 | BR | 268 | 274 | 19 | 24 | 542 | |
| 2. | Ruß, Felix | KGB | 1990 | BR | 251 | 251 | 7 | 20 | 502 | |
| Grünefeld, Martin | KGB | 1990 | BR | 237 | 231 | 8 | 13 | 468 | ||
| Mannschaftsergebnis | ||||||||||
| 1. | KGB | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde I Marcel Leutnitz, Philipp Laux, Martin Grünefeld | 1543 | |||||||
| 3. | WBGSB | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde II Felix Ruß, Lisa-Marie Lenk, Anna Grünefeld | 1317 | |||||||
Gruppenfoto mit Pokalen, Medaillen und Urkunden ______________________________________________________ Bei der zweiten Auflage einer Brandenburgischen Schulmeisterschaft war das Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde Gastgeber. War die erste Mannschaft im Vorjahr noch um die Winzigkeit eines Ringes unterlegen, konnte sie diesmal den Spieß umdrehen und mit deutlichem Abstand vor dem Gauß-Gymnasium aus Schwedt den Titel erringen. Auch die zweite Mannschaft schlug sich hervorragend, gab sich keine Blöße und errang einen tollen dritten Platz. In der separat durchgeführten Einzelwertung belegten Philipp Laux und Marcel Leutnitz in ihren Altersklassen erste Plätze und wurden somit Doppelsieger. Lisa Lenk und Felix Ruß belegten zweite Plätze. Felix schoss dabei erstmals mehr als 500 Ringe - Gratulation. Ein besonderer Dank gilt den vielen hilfreichen Händen, die die Organisation der Veranstaltung mit Tatkraft und Initiative hervorragend absicherten. Besonders zu nennen hierbei die Aktiven des PSV Zossen, Sportschützen Blankenfelde, Uwe Wallura vom Schönower SV sowie Mitarbeiter des Amtes Blankenfelde Mahlow und des Kopernikus-Gymnasiums. | ||||||||||
| Bilderbogen | ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | Berlin | 11.- 13.03.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 11. | 7B | Laux, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 287 | 276 | 28 | 27 | 563 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 14. | 14A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 1989 | BR | 280 | 260 | 22 | 22 | 540 |
| Recurve Senioren | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 15. | 27D | Faschko, Franz | BB08 | 1947 | BR | 260 | 255 | 16 | 24 | 515 |
Die 563 Ringe hätten für Philipp vor Jahresfrist noch den dritten Rang bedeutet. 2005 reichte dies jedoch nur zum elften Platz - zwei Ringe hinter dem sechsten Rang! Ein Indiz für die gewachsene Leistungsdichte im Schüler-A-Bereich. Nachdem Philipp zur Hälfte mit 287 Ringen noch auf Platz drei lag, musste er doch einer akuten Grippe Tribut zollen. Ab der zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs schoss er aufgrund der nachlassenden Wirkung des fiebersenkenden Mittels unter Schüttelfrost. Um so höher sind seine unter diesen Bedingungen geschossenen 276 Ringe zu bewerten. Ähnlich, aber unter anderen Umständen, erging es Marcel. Mit ganz fantastischen 280 Ringen lag er zur Hälfte auf dem vierten Platz der Jugend-Konkurrenz. Leider verließ ihn dann aber ab Mitte des zweiten Durchgangs die Kraft, so dass er nicht mehr sauber unter den Klicker kam und das Lösen etwas krampfig wurde. Am Ende wurde so aus dem 4. noch der 14. Platz. Unterm Strich aber ein Ergebnis, mit dem Marcel beim hohen Niveau in der Jugendklasse gut leben kann. Franz musste in seinem Wettkampf der Seniorenklasse in der Praxis erfahren, dass ein sicherer Stand die Basis eines jeden Erfolges ist. Infolge des kürzlich erlittenen Archillessehnenabrisses war er gezwungen, zur Unterstützung des Heilungsprozesses eine Spezialschiene zu tragen. Diese verhinderte eben jenen sicheren Stand und damit die Ausführung des über Jahre hinweg automatisierten perfekten Bewegungsablaufes. In Anbetracht dieser Tatsache verdient sein Ergebnis unserer aller Anerkennung. So ist das eben im Leben. Nicht immer scheint die Sonne. Manchmal regnet es auch. Aber nach jedem Regen folgt auch wieder Sonnenschein. Auf ein neues also im Sommer. | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft Halle (DBSV) | Chemnitz | 01./02.03.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Herren Compound | SpO | |||||||||
| 13. | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 283 | 281 | 26 | 32 | 564 | |
| Herren Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 14. | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 262 | 271 | 7 | 40 | 533 | |
| Damen Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 5. | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 275 | 276 | 17 | 37 | 551 | |
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||
| 4. | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 275 | 276 | 17 | 38 | 551 | |
| Compound U15 weiblich | SpO | |||||||||
| 2. |
| Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 267 | 275 | 10 | 43 | 542 |
| ||||||||||
| ||||||||||
Ostdeutsche Meisterschaft Halle 2025 | Berlin | 01.03.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10 | 9 | Total |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 2. | 6A | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 243 | 252 | 7 | 20 | 495 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 2. | 23C | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 219 | 230 | 6 | 11 | 449 |
Landesmeisterschaft Halle | Dallgow | 25./26.01.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 3. | 3A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 257 | 272 | 18 | 25 | 529 |
| 8. | 2A | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 234 | 234 | 5 | 22 | 468 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 6. | 3D | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 220 | 237 | 11 | 16 | 457 |
| 8. | 4D | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 202 | 202 | 10 | 17 | 404 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 7C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 265 | 278 | 22 | 23 | 543 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 6. | 10B | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 149 | 153 | 1 | 3 | 302 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 2. | 4A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 265 | 267 | 16 | 29 | 532 |
| 3. | 4B | Boldt, Paul | BB08 | 2012 | BR | 250 | 248 | 13 | 15 | 498 |
| 7. | 4C | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 197 | 187 | 2 | 8 | 384 |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 2B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 261 | 251 | 13 | 23 | 512 | |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 2. | 8D | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 242 | 254 | 7 | 26 | 496 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 9C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 287 | 275 | 34 | 22 | 562 | |
| 4. | 9B | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 141 | 171 | 8 | 3 | 312 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 7D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 285 | 285 | 31 | 28 | 570 | |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 8B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 278 | 285 | 24 | 35 | 563 | |
| Compound Master männl. | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 2. | 9A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 273 | 269 | 12 | 38 | 542 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 10A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 278 | 278 | 17 | 42 | 556 | |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 11B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 280 | 276 | 20 | 36 | 556 | |
| 2. | 10D | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 278 | 275 | 16 | 41 | 553 |
| 5. | 10B | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 211 | 199 | 1 | 13 | 410 |
| Compound Seniorinnen | SpO 6.25.15 | |||||||||
| 11C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 272 | 272 | 8 | 48 | 544 | |
| Compound Jugend | SpO 6.25.30 | |||||||||
| 7A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 266 | 280 | 16 | 41 | 546 | |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 7C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 252 | 263 | 2 | 43 | 515 | |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 4. | 2B | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 194 | 1 | 5 | 194 | |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 4A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 245 | 251 | 9 | 18 | 496 | |
| 4. | 3A | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 201 | 221 | 7 | 11 | 423 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 2. | 5C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 176 | 175 | 2 | 7 | 351 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 6A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 219 | 217 | 3 | 13 | 436 | |
| Mannschaftsergebnis Recurve Herren/Damen | ||||||||||
| 2. | Konrad Bruderreck, Christoph Schwedler, Julia Diestel | 1454 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Schüler A | ||||||||||
| Eddie Brohsin, Paul Boldt, Johann Glos | 1414 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Junioren | ||||||||||
Rebekka Gleich, Nils Baumer, Lena Paech | 1370 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis : Compound Senioren | ||||||||||
| Rainer Voss, Erhard Schubert, Erika Rakel | 1653 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Blank Master | ||||||||||
| Jörg Behrent, Paul Weinert, Anke Kuntze | 1270 | |||||||||
| ||||||||||
Landesmeisterschaft Halle (BBSV) | Cottbus | 18.01.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Herren Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 5. | 9C | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 267 | 271 | 11 | 37 | 538 |
| Damen Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 2. | 7A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 274 | 273 | 14 | 40 | 547 |
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||
| 1. | 9B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 266 | 275 | 14 | 41 | 541 |
| Herren Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 2. | 6C | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 231 | 257 | 14 | 17 | 488 |
| Herren Ü65 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 1. | 7D | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 218 | 198 | 3 | 8 | 416 |
| ||||||||||
| ||||||||||
Nimes Archery Tournament 2025 | Nimes (FRA) | 17.-19.01.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10 | 9 | Total |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 132 | 57D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 283 | 280 | 25 | 33 | 563 |
Neujahrsturnier 1. BSV Henningsdorf | Hennigsdorf | 05.01.2024 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 6. | 3C | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 228 | 239 | 11 | 12 | 467 |
| Recurve Master w. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 2. | 7D | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 248 | 262 | 132 | 20 | 510 |
| Recurve Jugend m. | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 10B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 254 | 258 | 14 | 21 | 512 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 8C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 269 | 261 | 19 | 20 | 530 |
| Blank Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 2. | 13C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 225 | 195 | 7 | 6 | 420 |
| Blank Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 3. | 11D | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 166 | 159 | 3 | 5 | 325 |
Finale Recurve | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein |
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
| 2. | 7A | Gleich, Rebekka | BB08 |
| vs. Neugebauer, W. 6 : 0 | vs. Buchholz, A. 6 : 4 | vs. Sedl, D. 6 : 4 | vs. Janke, F. 0 : 6 | ||
| 5. | 4A | Bruderreck, Michaela | BB08 | vs. Schmidt, E. 6 : 0 | vs. Janke, F. 0 : 6 | |||||
| 9. | 4B | Schmidt, Eric | BB08 | vs. Bruderreck, M. 0 : 6 | ||||||
| ||||||||||
Neujahrsturnier SSV PCK 90 Schwedt | Schwedt | 04.01.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| U15-w Compound | 60er Auflage | |||||||||
| 1. | 3B | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 274 | 284 | 19 | 40 | 558 |
| Herren Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 1. | 11D | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 246 | 237 | 9 | 18 | 483 |
| Damen Blankbogen | SpO | |||||||||
| 2. | 12B | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 230 | 174 | 2 | 13 | 404 |
| ||||||||||
Neujahrsturnier TSV Lindenberg | Lindenberg | 04.01.2025 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Herren Compound | SpO | |||||||||
| 2. | 2D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 285 | 285 | 31 | 28 | 570 |
| ||||||||||
Berlin Open | Berlin | 13.-15.12.2024 |
Kreismeisterschaft Halle | Blankenfelde und Lübbenau | 7./8.12.2024 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 1. | 1-1B | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 251 | 254 | 12 | 21 | 505 |
| z.Q. | 2-5C | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 174 | 213 | 4 | 19 | 387 |
| z.Q. | 3-1B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 275 | 281 | 18 | 19 | 556 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 2. | 1-2A | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 249 | 244 | 12 | 18 | 493 |
| 3. | 1-2B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 247 | 234 | 10 | 17 | 481 |
| 4. | 1-2C | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 251 | 201 | 7 | 20 | 452 |
| Recurve Master | SpO 6.20.12 | |||||||||
| 1. | 1-5C | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 232 | 240 | 9 | 18 | 472 |
| z.Q. | 1-5A | Naumann, Ulf | BB08 | 1969 | BR | 231 | 241 | 10 | 10 | 472 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 1. | 1-4D | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 261 | 272 | 21 | 18 | 533 |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 1. | 1-5B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 236 | 252 | 4 | 18 | 488 |
| z.Q. | 2-2A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 178 | 151 | 0 | 6 | 329 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | 1-7C | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 266 | 265 | 17 | 22 | 531 |
| 2. | 1-7B | Braun, Noah | BB08 | 2011 | BR | 175 | 210 | 3 | 6 | 385 |
| 3. | 1-7A | Boldt, Paul | BB08 | 2012 | BR | 115 | 1 | 4 | 115 | |
| z.Q. | 2-1A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 88 | 82 | 0 | 0 | 170 |
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 1. | 1-8B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 218 | 252 | 5 | 23 | 470 |
| 2. | 1-8A | Elling, Marlon | BB08 | 2016 | BR | 165 | 179 | 2 | 2 | 344 |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 1-6C | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 258 | 255 | 18 | 17 | 513 |
| 2. | 1-6B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 245 | 236 | 7 | 20 | 481 |
| 3. | 1-6D | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 184 | 226 | 6 | 10 | 410 |
| z.Q. | 1-3C | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 250 | 237 | 7 | 20 | 487 |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 1. | 1-3B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 246 | 243 | 10 | 21 | 489 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 1-4B | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 161 | 190 | 4 | 2 | 351 |
| z.Q. | 2-5A | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 123 | 119 | 1 | 4 | 242 |
| Gäste | 3-8B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 284 | 283 | 34 | 21 | 567 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 1. | 3-1A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 284 | 288 | 33 | 25 | 572 |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 1. | 3-2B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 285 | 286 | 32 | 27 | 571 |
| Compound Master männl. | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 2. | 3-3A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 264 | 246 | 5 | 35 | 510 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 1. | 3-4A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 280 | 278 | 20 | 38 | 558 |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 1. | 3-5B | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 273 | 275 | 14 | 40 | 548 |
| 2. | 3-6A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 269 | 274 | 14 | 37 | 543 |
| 4. | 3-5A | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 206 | 205 | 2 | 22 | 411 |
| Compound Seniorinnen | SpO 6.25.15 | |||||||||
| 1. | 3-4B | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 277 | 282 | 20 | 39 | 559 |
| Compound Jugend | SpO 6.25.30 | |||||||||
| 1. | 3-7B | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 274 | 274 | 13 | 42 | 548 |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 1. | 3-7A | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 253 | 254 | 0 | 23 | 507 |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 3. | 2-2A | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 202 | 202 | 2 | 11 | 404 |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 2. | 2-3B | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 245 | 238 | 7 | 19 | 483 |
| 4. | 2-3C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 210 | 228 | 10 | 8 | 438 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 1. | 1-4D | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 151 | 199 | 5 | 6 | 350 |
| ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Halle | Blankenfelde | 16./17.11.2024 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 1. | 1-4C | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 254 | 244 | 16 | 14 | 498 |
| 2. | 2-5C | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 174 | 213 | 4 | 19 | 387 |
| z.Q. | 3-1B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 275 | 281 | 18 | 19 | 556 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 1. | 2-4A | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 227 | 231 | 7 | 17 | 458 |
| 2. | 2-4D | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 171 | 172 | 1 | 10 | 343 |
| 3. | 2-4B | Wesolowski, Alissa | BB08 | 2001 | BR | 192 | 73 | 5 | 6 | 265 |
| z.Q. | 3-2B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 254 | 1 | 11 | 254 | |
| Recurve Master | SpO 6.20.12 | |||||||||
| 1. | 1-5A | Naumann, Ulf | BB08 | 1969 | BR | 231 | 241 | 10 | 10 | 472 |
| 2. | 2-6A | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 218 | 243 | 6 | 20 | 461 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 1. | 1-4A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 259 | 255 | 16 | 19 | 514 |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 1. | 2-2B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 225 | 205 | 4 | 13 | 430 |
| 2. | 2-2A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 178 | 151 | 0 | 6 | 329 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | 2-1C | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 273 | 272 | 21 | 24 | 545 |
| 2. | 2-1D | Boldt, Paul | BB08 | 2012 | BR | 239 | 233 | 7 | 14 | 472 |
| 3. | 2-1B | Braun, Noah | BB08 | 2011 | BR | 177 | 165 | 4 | 5 | 342 |
| 4. | 2-1A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 88 | 82 | 0 | 0 | 170 |
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 1. | 1-1B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 252 | 235 | 8 | 17 | 487 |
| 2. | 1-1A | Elling, Marlon | BB08 | 2016 | BR | 207 | 0 | 4 | 207 | |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 1-3B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 254 | 261 | 15 | 21 | 515 |
| 2. | 1-3D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 242 | 256 | 11 | 19 | 498 |
| 3. | 1-3C | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 250 | 237 | 7 | 20 | 487 |
| 4. | 2-2C | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 175 | 170 | 4 | 3 | 345 |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 1. | 1-4D | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 254 | 243 | 12 | 22 | 497 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 1-4B | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 154 | 148 | 2 | 6 | 302 |
| 2. | 2-5A | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 123 | 119 | 1 | 4 | 242 |
| z.Q. | 3-2A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 262 | 266 | 16 | 22 | 528 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 1. | 3-1A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 291 | 284 | 35 | 25 | 575 |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 1. | 2-7A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 283 | 285 | 31 | 27 | 568 |
| Compound Master | SpO 6.25.12 | |||||||||
