Halle 2004/2005
2. Bundesendkampf Schulvergleich Bogen | Korbach | 19.03.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Schüler A | SpO 6.20.20 | |||||||||
| Grünefeld, Anna | KGB | 1992 | BR | 204 | 215 | 1 | 13 | 419 | ||
| Recurve Gruppe A Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 3. | Leutnitz, Marcel | KGB | 1989 | BR | 272 | 272 | 22 | 25 | 544 | |
| Grünefeld, Martin | KGB | 1990 | BR | 239 | 243 | 7 | 18 | 482 | ||
| Mannschaftswertung Gruppe A | ||||||||||
| 7. | Kopernikus-Gymnasium | Anna Grünefeld, Martin Grünefeld, Marcel Leutnitz | 1445 | |||||||
| Finale |
| |||||||||
| Viertelfinale gegen die Werner-Seelenbinder-Gesamtschule Berlin | 224 : 249 verloren | |||||||||
Beim zweiten Bundesendkampf im Schulvergleich Bogen in Korbach (Hessen) musste das Team vom Kopernikusgymnasium ersatzgeschwächt antreten. Lisa Lenk, Philipp Laux und Felix Ruß konnten grippekrank nicht antreten. So fiel die Aufgabe, den vierten Platz aus dem bundesweiten Vorkampf zu verteidigen oder gar zu verbessern, Marcel Leutnitz sowie Martin und Anna Grünefeld zu. Zunächst stand die Qualifikation auf dem Programm. Die drei Schützen schossen im oberen Bereich Ihrer Möglichkeiten. Die 1445 Ringe reichten jedoch nur zum siebten Platz. Dieser bedeutete, dass die Mannschaft am Nachmittag dann im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger, die Werner-Seelenbinder-Gesamtschule vom Bundesleistungszentrum in Berlin, antreten musste, die in der Qualifikation den zweiten Platz belegt hatte. Nach der ersten Passe war es mit 79:81 noch recht eng. Besonders Anna Grünefeld überraschte mit einer soliden Leistung. Am Ende fiel die Niederlage mit 224:249 jedoch erwartet deutlich aus. Da die anderen Verlierer der Viertelfinalbegegnungen 225 bzw. 226 Ringe erzielten, blieb es am Ende beim siebten Platz aus dem Vorkampf. Den Titel der besten deutschen Bogen-Schulmannschaft sicherte sich mit den letzten Pfeilen in einem äußerst spannend geführten Finale das Limes-Gymnasium aus Welzheim gegen die Mannschaft der Werner-Seelenbinder-Gesamtschule. In der separat durchgeführten Einzelwertung konnte Marcel mit seinen 544 Ringen den 3. Platz in der Jugendklasse erringen. | ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | Berlin | 11.- 13.03.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 11. | 7B | Laux, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 287 | 276 | 28 | 27 | 563 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 14. | 14A | Leutnitz, Marcel | BB08 | 1989 | BR | 280 | 260 | 22 | 22 | 540 |
| Recurve Senioren | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 15. | 27D | Faschko, Franz | BB08 | 1947 | BR | 260 | 255 | 16 | 24 | 515 |
Die 563 Ringe hätten für Philipp vor Jahresfrist noch den dritten Rang bedeutet. 2005 reichte dies jedoch nur zum elften Platz - zwei Ringe hinter dem sechsten Rang! Ein Indiz für die gewachsene Leistungsdichte im Schüler-A-Bereich. Nachdem Philipp zur Hälfte mit 287 Ringen noch auf Platz drei lag, musste er doch einer akuten Grippe Tribut zollen. Ab der zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs schoss er aufgrund der nachlassenden Wirkung des fiebersenkenden Mittels unter Schüttelfrost. Um so höher sind seine unter diesen Bedingungen geschossenen 276 Ringe zu bewerten. Ähnlich, aber unter anderen Umständen, erging es Marcel. Mit ganz fantastischen 280 Ringen lag er zur Hälfte auf dem vierten Platz der Jugend-Konkurrenz. Leider verließ ihn dann aber ab Mitte des zweiten Durchgangs die Kraft, so dass er nicht mehr sauber unter den Klicker kam und das Lösen etwas krampfig wurde. Am Ende wurde so aus dem 4. noch der 14. Platz. Unterm Strich aber ein Ergebnis, mit dem Marcel beim hohen Niveau in der Jugendklasse gut leben kann. Franz musste in seinem Wettkampf der Seniorenklasse in der Praxis erfahren, dass ein sicherer Stand die Basis eines jeden Erfolges ist. Infolge des kürzlich erlittenen Archillessehnenabrisses war er gezwungen, zur Unterstützung des Heilungsprozesses eine Spezialschiene zu tragen. Diese verhinderte eben jenen sicheren Stand und damit die Ausführung des über Jahre hinweg automatisierten perfekten Bewegungsablaufes. In Anbetracht dieser Tatsache verdient sein Ergebnis unserer aller Anerkennung. So ist das eben im Leben. Nicht immer scheint die Sonne. Manchmal regnet es auch. Aber nach jedem Regen folgt auch wieder Sonnenschein. Auf ein neues also im Sommer. | ||||||||||
| Bilderbogen | ||||||||||
| Wettkampfprotokoll | ||||||||||
Ostdeutsche Meisterschaft Halle 2005 | Berlin | 05./06.03.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10 | 9 | Total |
| Recurve Schüler C | SpO 6.20.24 | |||||||||
| 5. | 2C | Schatursunow, Richatrd | PSV | 1996 | BR | 212* | 228 | 0 | 0 | 440 |
| Recurve Schüler B | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 5. | 4C | Hertelt, Charly | PSV | 1993 | BR | 230 | 220 | 450 | ||
| 6. | 6B | Pfeiffer, Dennis | PSV | 1993 | BR | 198 | 199 | 397 | ||
| 7. | 5C | Schmiedeck, Matthias | PSV | 1994 | BR | 171 | 184 | 355 | ||
| Recurve Schüler A weibl. | SpO 6.20.21 | |||||||||
| 7. | 12A | Lenk, Lisa | PSV | 1992 | BR | 220 | 220 | 440 | ||
| 8. | 12C | Grünefeld, Anna | PSV | 1992 | BR | 206 | 215 | 421 | ||
| Recurve Schüler A männl. | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | 7D | Laux, Philipp | PSV | 1991 | BR | 279 | 284 | 33 | 22 | 564 |
| 11. | 8D | Bils, Christian | PSV | 1992 | BR | 229 | 229 | 458 | ||
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 4. | 14D | Leutnitz, Marcel | PSV | 1989 | BR | 278 | 275 | 553 | ||
| 20. | 15D | Grünefeld, Martin | PSV | 1990 | BR | 244 | 227 | 471 | ||
| 23. | 16D | Ruß, Felix | PSV | 1990 | BR | 208 | 219 | 427 | ||
| 24. | 17D | Behlendorf, Oliver | PSV | 1989 | BR | 169 | 181 | 350 | ||
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 9. | 13D | Gierke, Thomas | PSV | 1963 | BR | 264 | 255 | 15 | 26 | 519 |
| 19. | 15D | Laux, Stefan | PSV | 1963 | BR | 229 | 223 | 10 | 17 | 452 |
| 24. | 17D | Lenk, Carsten | PSV | 1971 | BR | 213 | 210 | 8 | 9 | 423 |
| 25. | 14D | Bils, Andreas | PSV | 1961 | BR | 186 | 234 | 8 | 15 | 420 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 2. | 6A | BB08 | 1983 | BR | 243 | 252 | 7 | 20 | 495 | |
| Recurve Altersklasse | SpO 6.20.50 | |||||||||
| 2. | 6A | BB08 | 1983 | BR | 243 | 252 | 7 | 20 | 495 | |
| Recurve Damen Altersklasse | SpO 6.20.51 | |||||||||
| 2. | 6A | BB08 | 1983 | BR | 243 | 252 | 7 | 20 | 495 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.60 | |||||||||
| 2. | 6A | BB08 | 1983 | BR | 243 | 252 | 7 | 20 | 495 | |
| Bilderbogen | ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
| *) - wegen Autounfall verspätet | ||||||||||
Landesmeisterschaft Halle | Berlin | 15.01.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 3. | 3A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 257 | 272 | 18 | 25 | 529 |
| 8. | 2A | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 234 | 234 | 5 | 22 | 468 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 6. | 3D | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 220 | 237 | 11 | 16 | 457 |
| 8. | 4D | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 202 | 202 | 10 | 17 | 404 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 7C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 265 | 278 | 22 | 23 | 543 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 6. | 10B | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 149 | 153 | 1 | 3 | 302 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 2. | 4A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 265 | 267 | 16 | 29 | 532 |
| 3. | 4B | Boldt, Paul | BB08 | 2012 | BR | 250 | 248 | 13 | 15 | 498 |
| 7. | 4C | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 197 | 187 | 2 | 8 | 384 |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 2B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 261 | 251 | 13 | 23 | 512 | |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 2. | 8D | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 242 | 254 | 7 | 26 | 496 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 9C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 287 | 275 | 34 | 22 | 562 | |
| 4. | 9B | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 141 | 171 | 8 | 3 | 312 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 7D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 285 | 285 | 31 | 28 | 570 | |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 8B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 278 | 285 | 24 | 35 | 563 | |
| Compound Master männl. | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 2. | 9A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 273 | 269 | 12 | 38 | 542 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 10A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 278 | 278 | 17 | 42 | 556 | |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 11B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 280 | 276 | 20 | 36 | 556 | |
| 2. | 10D | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 278 | 275 | 16 | 41 | 553 |
| 5. | 10B | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 211 | 199 | 1 | 13 | 410 |
| Compound Seniorinnen | SpO 6.25.15 | |||||||||
| 11C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 272 | 272 | 8 | 48 | 544 | |
| Compound Jugend | SpO 6.25.30 | |||||||||
| 7A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 266 | 280 | 16 | 41 | 546 | |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 7C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 252 | 263 | 2 | 43 | 515 | |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 4. | 2B | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 194 | 1 | 5 | 194 | |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 4A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 245 | 251 | 9 | 18 | 496 | |
| 4. | 3A | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 201 | 221 | 7 | 11 | 423 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 2. | 5C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 176 | 175 | 2 | 7 | 351 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 6A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 219 | 217 | 3 | 13 | 436 | |
| Mannschaftsergebnis Recurve Herren/Damen | ||||||||||
| 2. | Konrad Bruderreck, Christoph Schwedler, Julia Diestel | 1454 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Schüler A | ||||||||||
| Eddie Brohsin, Paul Boldt, Johann Glos | 1414 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Junioren | ||||||||||
Rebekka Gleich, Nils Baumer, Lena Paech | 1370 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis : Compound Senioren | ||||||||||
| Rainer Voss, Erhard Schubert, Erika Rakel | 1653 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Blank Master | ||||||||||
| Jörg Behrent, Paul Weinert, Anke Kuntze | 1270 | |||||||||
Unsere Teilnehmer an der Landesmeisterschaft | ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
2. Brandenburgischer Schulvergleich | Blankenfelde | 14.01.2005 |
Neujahrspokal Passow | Passow | 09.01.2005 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Herren Compound | SpO | |||||||||
| 13. | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 283 | 281 | 26 | 32 | 564 | |
| Herren Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 14. | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 262 | 271 | 7 | 40 | 533 | |
| Damen Ü50 Compound | SpO | |||||||||
| 5. | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 275 | 276 | 17 | 37 | 551 | |
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||
| 4. | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 275 | 276 | 17 | 38 | 551 | |
| Compound U15 weiblich | SpO | |||||||||
| 2. |
| Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 267 | 275 | 10 | 43 | 542 |
| ||||||||||
| ||||||||||
Neujahrsturnier 1. BSV Henningsdorf | Hennigsdorf | 05.01.2024 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 6. | 3C | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 228 | 239 | 11 | 12 | 467 |
| Recurve Master w. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 2. | 7D | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 248 | 262 | 132 | 20 | 510 |
| Recurve Jugend m. | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 10B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 254 | 258 | 14 | 21 | 512 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 8C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 269 | 261 | 19 | 20 | 530 |
| Blank Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 2. | 13C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 225 | 195 | 7 | 6 | 420 |
| Blank Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 3. | 11D | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 166 | 159 | 3 | 5 | 325 |
Finale Recurve | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | Verein |
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | ||
| 2. | 7A | Gleich, Rebekka | BB08 |
| vs. Neugebauer, W. 6 : 0 | vs. Buchholz, A. 6 : 4 | vs. Sedl, D. 6 : 4 | vs. Janke, F. 0 : 6 | ||
| 5. | 4A | Bruderreck, Michaela | BB08 | vs. Schmidt, E. 6 : 0 | vs. Janke, F. 0 : 6 | |||||
| 9. | 4B | Schmidt, Eric | BB08 | vs. Bruderreck, M. 0 : 6 | ||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||
| ||||||||||
13. Leipziger Hallenturnier | Leipzig | 21.11.2004 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10 | 9 | Total |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 132 | 57D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 283 | 280 | 25 | 33 | 563 |
Wettlkampfprotokoll | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Halle | Blankenfelde | 16./17.11.2024 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | 9‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.20.10 | |||||||||
| 1. | 1-4C | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 254 | 244 | 16 | 14 | 498 |
| 2. | 2-5C | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 174 | 213 | 4 | 19 | 387 |
| z.Q. | 3-1B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 275 | 281 | 18 | 19 | 556 |
| Recurve Damen | SpO 6.20.11 | |||||||||
| 1. | 2-4A | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 227 | 231 | 7 | 17 | 458 |
| 2. | 2-4D | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 171 | 172 | 1 | 10 | 343 |
| 3. | 2-4B | Wesolowski, Alissa | BB08 | 2001 | BR | 192 | 73 | 5 | 6 | 265 |
| z.Q. | 3-2B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 254 | 1 | 11 | 254 | |
| Recurve Master | SpO 6.20.12 | |||||||||
| 1. | 1-5A | Naumann, Ulf | BB08 | 1969 | BR | 231 | 241 | 10 | 10 | 472 |
| 2. | 2-6A | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 218 | 243 | 6 | 20 | 461 |
| Recurve Master weibl. | SpO 6.20.13 | |||||||||
| 1. | 1-4A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 259 | 255 | 16 | 19 | 514 |
| Recurve Senioren | SpO 6.20.14 | |||||||||
| 1. | 2-2B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 225 | 205 | 4 | 13 | 430 |
| 2. | 2-2A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 178 | 151 | 0 | 6 | 329 |
| Recurve Schüler A m | SpO 6.20.20 | |||||||||
| 1. | 2-1C | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 273 | 272 | 21 | 24 | 545 |
| 2. | 2-1D | Boldt, Paul | BB08 | 2012 | BR | 239 | 233 | 7 | 14 | 472 |
| 3. | 2-1B | Braun, Noah | BB08 | 2011 | BR | 177 | 165 | 4 | 5 | 342 |
| 4. | 2-1A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 88 | 82 | 0 | 0 | 170 |
| Recurve Schüler C m | SpO 6.20.22 | |||||||||
| 1. | 1-1B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 252 | 235 | 8 | 17 | 487 |
| 2. | 1-1A | Elling, Marlon | BB08 | 2016 | BR | 207 | 0 | 4 | 207 | |
| Recurve Jugend | SpO 6.20.30 | |||||||||
| 1. | 1-3B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 254 | 261 | 15 | 21 | 515 |
| 2. | 1-3D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 242 | 256 | 11 | 19 | 498 |
| 3. | 1-3C | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 250 | 237 | 7 | 20 | 487 |
| 4. | 2-2C | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 175 | 170 | 4 | 3 | 345 |
| Recurve Junioren | SpO 6.20.40 | |||||||||
| 1. | 1-4D | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 254 | 243 | 12 | 22 | 497 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.20.41 | |||||||||
| 1. | 1-4B | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 154 | 148 | 2 | 6 | 302 |
| 2. | 2-5A | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 123 | 119 | 1 | 4 | 242 |
| z.Q. | 3-2A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 262 | 266 | 16 | 22 | 528 |
| Compound Herren | SpO 6.25.10 | |||||||||
| 1. | 3-1A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 291 | 284 | 35 | 25 | 575 |
| Compound Damen | SpO 6.25.11 | |||||||||
| 1. | 2-7A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 283 | 285 | 31 | 27 | 568 |
| Compound Master | SpO 6.25.12 | |||||||||
| 1. | 2-8C | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 265 | 263 | 7 | 37 | 528 |
| Compound Master weibl. | SpO 6.25.13 | |||||||||
| 1. | 2-7A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 281 | 279 | 21 | 38 | 560 |
| Compound Senioren | SpO 6.25.14 | |||||||||
| 1. | 2-6B | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 275 | 279 | 17 | 40 | 554 |
| 2. | 2-8A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 270 | 271 | 9 | 43 | 541 |
| Compound Seniorinnen | SpO 6.25.15 | |||||||||
| 1. | 2-8B | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 280 | 281 | 22 | 37 | 561 |
| Compound Jugend | SpO 6.25.30 | |||||||||
| 1. | 2-7C | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 277 | 274 | 15 | 41 | 551 |
| Compound Jugend weibl. | SpO 6.25.31 | |||||||||
| 1. | 2-7D | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 259 | 258 | 7 | 29 | 517 |
| Blankbogen Damen | SpO 6.26.11 | |||||||||
| 1. | 1-3A | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 220 | 164 | 1 | 9 | 384 |
| Blankbogen Master m. | SpO 6.26.12 | |||||||||
| 1. | 1-2C | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 242 | 238 | 5 | 17 | 480 |
| 2. | 1-2B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 217 | 226 | 5 | 14 | 443 |
| Blankbogen Master w. | SpO 6.26.13 | |||||||||
| 1. | 1-2D | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 163 | 178 | 3 | 5 | 341 |
| Blankbogen Senioren | SpO 6.26.14 | |||||||||
| 1. | 2-2A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 240 | 224 | 7 | 13 | 464 |
| Recurve Offene Klasse 40 | SpO | |||||||||
| 1. | 2-3B | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 227 | 244 | 12 | 11 | 471 |
| Compound Offene Klasse 40 | SpO | |||||||||
| 1. | 2-2D | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 229 | 202 | 0 | 16 | 431 |
| Recurve Offene Klasse 60 | SpO | |||||||||
| 1. | 2-3A | Hüttmann, Lothar | BB08 | 1954 | BR | 223 | 210 | 6 | 8 | 433 |
| ||||||||||
Wettkampfprotokoll | ||||||||||

