Freiluft 2024
DM Jugend 2024 (DBSV) | Jena | 14./15.09.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
U15-w Compound | SpO | 50m/40m/30m/20m | ||||||||
2. | 6A | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 287 | 313 | 324 | 339 | 1263 |
Mit Silber belohnt bei der DM Jugend DBSV: Annemarie Rettig (1.v.l.) |
Deutsche Meisterschaft Freiluft | Wiesbaden | 06.-08.09.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren, Qualifikationsrunde | SpO 6.10.10 | |||||||||
42. | 6A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 291 | 295 | 11 | 3 | 586 |
Compound Damen, Qualifikationsrunde | SpO 6.15.11 | |||||||||
1. | 23A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 342 | 343 | 39 | 12 | 685 |
Compound Schüler A | SpO 6.15.20 | |||||||||
8. | 48D | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 302 | 314 | 12 | 5 | 616 |
Die Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||
Finale Compound Damen | ||||||||||
6. | Marquardt, Marie | vs. Raab, M. 139 : 135 | vs. Göppel, F. 139 : 144 | - | - | |||||
Ostdeutsche Finals Freiluft | Glindow | 01.09.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
5. | 7A | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 197 | - | 1 | 0 | 197 |
Recurve Master weibl. | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 15A | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 247 | - | 1 | 0 | 247 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 17A | Bolm. Michael | BB08 | 1976 | BR | 322 | - | 13 | 6 | 322 |
Blankbogen Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
4. | 33A | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 255 | - | 3 | 0 | 255 |
Blankbogen Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
1. | 24B | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 292 | - | 7 | 3 | 292 |
4. | 24A | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 216 | - | 3 | 0 | 216 |
Die Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1.-8. | 5.-8. | 5.-6. | kl. Finale | |||||
Finals Recurve Damen | ||||||||||
6. | Diestel, Julia | vs. Koepper, M. 0 : 6 | Freilos | vs. Schäfer, S. 0 : 6 | ||||||
Finals Recurve Master w./Jugend w. | ||||||||||
Pl. | Name | 1.-4. | 3.-4. | |||||||
4. | Kuntze, Anke | vs. Kledtke, K. 4 : 6 | vs. Richter, E. 0 : 6 | |||||||
Finals Compound Herren | ||||||||||
Pl. | Name | 1.-16. | 1.-8. | 5.-8. | 5.-6. | |||||
6. | Bolm, Michael | vs. Scholz, O. 6 : 0 | vs. Kalwa, D. 5 : 6 | vs. Kansy, V. 7 : 3 | vs. Thie, R. 4 : 6 | |||||
Finals Blankbogen Damen | ||||||||||
Pl. | Name | 1.-16. | 1.-8. | 1.-4. | 3.-4. | |||||
4. | Nowack, Jacqueline | Freilos | vs. Weilandt, A. 6 : 0 | vs. Dölitzscher, Sa. 0 : 6 | vs. Flemming, S. 4 : 6 | |||||
Finals Blankbogen Herren / Master m. / Rec. Senioren m. | ||||||||||
Pl. | Name | 1.-16. | 1.-8. | 1.-4. | 1.-2. | |||||
1. | Behrent, Jörg | Freilos | vs. Müller, O. 6 : 0 | vs. Lukin, S. 7 : 3 | vs. Kühr, T. 6 : 5 | |||||
Pl. | Name | 1.-16. | 9.-16. | 9.-12. | 9.-10. | |||||
9. | Weinert, Paul | vs. Bieselt, I. 4 : 6 | Freilos | Freilos | Freilos | |||||
Ostdeutsche Meisterschaft Freiluft und 3. RLT BSB | Glindow | 31.08.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
5. | 4B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 198 | 202 | 2 | 1 | 400 |
Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
4. | 10B | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 270 | 275 | 9 | 3 | 545 |
Recurve Schüler B männlich | SpO 6.10.22 | |||||||||
4. | 15D | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 317 | 299 | 13 | 7 | 616 |
Recurve Schüler D männlich | SpO 6.10.26 | |||||||||
1. | 28C | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 341 | 342 | 41 | 18 | 683 |
Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
6. | 3B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 250 | 272 | 6 | 2 | 522 |
8. | 1B | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 282 | 234 | 10 | 2 | 516 |
9. | 1D | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 216 | 215 | 2 | 1 | 431 |
Recurve Jugend weiblich | SpO 6.10.31 | |||||||||
7. | 4D | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 241 | 232 | 3 | 1 | 473 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
2. | 17D | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 310 | 321 | 17 | 3 | 631 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
2. | 18B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 312 | 296 | 11 | 4 | 608 |
3. | 18C | Schubert, Erhard | BB08 | 1957 | BR | 310 | 213 | 15 | 6 | 523 |
Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
6. | 25A | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 249 | 217 | 4 | 2 | 466 |
Abschluss TL Landeskader | BialyBor | 29.08.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Offene Klasse 40m | SpO | |||||||||
3. | 3B | Paech, Lena-Charlen | BB08 | 2006 | BR | 172 | 198 | 2 | 0 | 370 |
Juniorenklasse | SpO 6.10.40 | |||||||||
1. | 5A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 275 | 278 | 7 | 2 | 553 |
Juniorenklasse | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 7A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 284 | 276 | 9 | 3 | 560 |
4. | 8B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 252 | 243 | 6 | 2 | 495 |
5. | 7B | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 210 | 182 | 1 | 0 | 392 |
6. | 6B | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 164 | 213 | 0 | 0 | 377 |
II International Biały Bór Cup 2024 | BialyBor | 24.08.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
RU15R open - 40m, 36/18 Pfeile | SpO | |||||||||
15. | 4A | Paech, Lena-Charlen | BB08 | 2006 | BR | 156 | 63 | 219 | ||
U17R open - 60m, 36/36 Pfeile | SpO | |||||||||
3. | 8C | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 256 | 273 | 529 | ||
6. | 8A | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 279 | 231 | 510 | ||
7. | 6A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 231 | 265 | 496 | ||
13. | 6C | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 210 | 153 | 363 | ||
16. | 7C | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 151 | 154 | 305 | ||
DM der D+H+Altersklassen 2024 (DBSV) | Hamburg | 24./25.08.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
D+H Compound | SpO | 90m/70m/50m/30m | ||||||||
7. | 5C | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 311 | 318 | 322 | 348 | 1299 |
Herren Ü65 Compound | SpO | 60m/50m/40m/20m | ||||||||
8. | 34B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 301 | 318 | 323 | 341 | 1283 |
Damen Ü50 Compound | SpO | 60m/50m/40m/30m | ||||||||
1. | 24A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 328 | 341 | 327 | 336 | 1332 |
Mannschaftsergebnis Mannschaft Compound Verein
|
5. Nachtschießen der Blankenfelder BS | Blankenfelde | 17.08.2024 |
Wettkampfklasse | Distanzen | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Erwachsene w/m | 18m | |||||||||
1. | 2B | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 311 | 6 | 0 | 311 | |
2. | 6A | Schliebener, Norbert | BB08 | 1973 | BR | 300 | 3 | 0 | 300 | |
3. | 3B | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 280 | 5 | 0 | 280 | |
4. | 8B | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 280 | 4 | 0 | 280 | |
5. | 8A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 252 | 2 | 0 | 252 | |
6. | 2A | Schwarz, Sebastian | BB08 | 1985 | BR | 200 | 2 | 0 | 200 | |
Kinder/Jugend w/m | 18m | |||||||||
1. | 5A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 313 | 7 | 0 | 313 | |
2. | 3A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 309 | 9 | 0 | 309 | |
3. | 5B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 288 | 4 | 0 | 288 | |
4. | 4A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 262 | 0 | 0 | 262 | |
5. | 7B | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 248 | 3 | 0 | 248 | |
6. | 4B | Paech, Lena | BB08 | 2006 | BR | 157 | 0 | 0 | 157 | |
7. | 7A | Braun, Noah | BB08 | 2011 | BR | 143 | 0 | 0 | 143 | |
Dunkel war's, die LEDs strahlten hell ... und bunt - Alle hatten wieder viel Spaß beim Blankenfelder Nachtschießen | ||||||||||
900'er Turnier | Lübbenau | 28.07.2024 |
Wettkampfklasse | Distanzen | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | D1 | D2 | D3 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Damen | 60m 50m 40m | |||||||||
2. | 7B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | 245 | 242 | 258 | 19 | 8 | 745 |
4. | 8B | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | 178 | 210 | 247 | 5 | 1 | 635 |
Recurve U15-m | 40m 30m 20m | |||||||||
1. | 18A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | 218 | 265 | 278 | 18 | 2 | 761 |
Compound Herren | 60m 50m 40m | |||||||||
3. | 3B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | 266 | 283 | 285 | 45 | 14 | 834 |
5. | 2B | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | 256 | 272 | 282 | 34 | 8 | 810 |
Compound U15-w | 40m 30m 20m | |||||||||
1. | 17B | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | 280 | 284 | 292 | 53 | 24 | 856 |
Blank Herren | 40m 30m 20m | |||||||||
1. | 14A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | 260 | 260 | 289 | 35 | 12 | 809 |
3. | 11B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | 231 | 240 | 257 | 12 | 8 | 728 |
4. | 13B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | 206 | 250 | 272 | 3 | 0 | 728 |
Blank Damen | 40m 30m 20m | |||||||||
1. | 10B | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | 242 | 269 | 282 | 33 | 11 | 793 |
Die Blankenfelder Abordnung in Lübbenau | ||||||||||
LM BBSV 720er Runde | Strausberg | 13.07.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Damen Recurve | 70m / 70m | |||||||||
1. | 13A | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 161 | 172 | 3 | 1 | 333 |
U15-m Recurve | 40m / 40m | |||||||||
1. | 3A | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 280 | 310 | 11 | 5 | 590 |
Herren Ü50 Blankbogen | 40m / 40m | |||||||||
1. | 4B | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 291 | 300 | 7 | 2 | 591 |
Landesmeisterschaft Freiluft und 2. RLT BSB | Glindow | 06.07.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
2A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 307 | 323 | 19 | 6 | 630 | |
2. | 1A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 301 | 309 | 12 | 4 | 610 |
8. | 2D | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 170 | 53 | 0 | 0 | 323 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
4A | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 266 | 253 | 2 | 0 | 519 | |
6. | 3A | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 194 | 192 | 1 | 1 | 386 |
Recurve Master männlich | SpO 6.10.12 | |||||||||
2. | 7A | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 283 | 273 | 9 | 3 | 556 |
10. | 8A | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 246 | 218 | 8 | 4 | 464 |
11. | 6A | Busse, Marco | BB08 | 1973 | BR | 199 | 237 | 6 | 4 | 436 |
Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
9D | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 278 | 257 | 8 | 4 | 535 | |
5. | 11A | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 253 | 222 | 3 | 1 | 475 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
6. | 19A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 223 | 174 | 7 | 0 | 397 |
Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
24C | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 285 | 291 | 11 | 6 | 576 | |
3. | 24A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 272 | 251 | 8 | 2 | 523 |
Recurve Schüler B männlich | SpO 6.10.22 | |||||||||
3. | 27B | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 311 | 310 | 14 | 3 | 621 |
Recurve Schüler D männlich | SpO 6.10.26 | |||||||||
32A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 347 | 344 | 43 | 12 | 691 | |
Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
12D | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 271 | 275 | 4 | 1 | 546 | |
2. | 13B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 273 | 257 | 5 | 1 | 530 |
4. | 12C | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 247 | 256 | 3 | 1 | 503 |
6. | 12A | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 151 | 138 | 2 | 0 | 289 |
Recurve Jugend weiblich | SpO 6.10.31 | |||||||||
4. | 14A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 183 | 157 | 2 | 0 | 340 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
3. | 5A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 223 | 231 | 3 | 1 | 454 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
15A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 320 | 324 | 25 | 11 | 644 | |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
16B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 337 | 342 | 37 | 17 | 679 | |
Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
2. | 17A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 299 | 308 | 15 | 3 | 607 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
18A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 316 | 318 | 19 | 7 | 634 | |
2. | 17D | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 309 | 311 | 15 | 5 | 620 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
2. | 18C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 306 | 284 | 13 | 3 | 590 |
Compound Schüler A weiblich | SpO 6.15.21 | |||||||||
26A | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 317 | 315 | 22 | 6 | 632 | |
Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
3. | 21C | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 246 | 201 | 6 | 1 | 447 |
Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
2. | 22D | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 224 | 210 | 2 | 0 | 434 |
Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
25C | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 284 | 233 | 7 | 0 | 517 | |
Mannschaftsergebnis Recurve Herren/Damen | ||||||||||
2. | Konrad Bruderreck, Nils Baumer, Christoph Schwedler | 1387 | ||||||||
Mannschaftsergebnis Recurve Master | ||||||||||
2. | Ralph Teichmann, Michaela Bruderreck, Wolf Brüsse | 1555 | ||||||||
Mannschaftsergebnis Recurve Jugend | ||||||||||
Bruno Naumann, Cedric Sayon, Eric Schmidt | 1579 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Compound Herren/Damen | ||||||||||
Marie Marquardt, Iris Rosek, Erika Rakel | 1933 | |||||||||
2. | Michael Bolm, Dirk Rettig, Rainer Voss | 1841 | ||||||||
Mannschaftsergebnis Blank Herren/Damen | ||||||||||
2. | Jacqueline Nowack, Paul Weinert | 881 | ||||||||
ein Bilderbogen | ||||||||||
Die Blankenfelder Abordnung bei der LM 2024 Freiluft |
LM BBSV 144er Runde | Lindenberg | 29.06.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
Herren Ü50 Compound | SpO | 70m/60m/50m/30m | ||||||||
2. | 6A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 273 | 300 | 292 | 342 | 1207 |
Herren Ü65 Compound | SpO | 60m/50m/40m/20m | ||||||||
1. | 11B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 314 | 325 | 303 | 337 | 1279 |
U15-w Compound | SpO | 50m/40m/30m/20m | ||||||||
1. | 13D | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 321 | 329 | 324 | 344 | 1318 |
Damen Ü50 Compound | SpO | 60m/50m/40m/30m | ||||||||
1. | 10C | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 329 | 335 | 329 | 345 | 1338 |
Herren Ü50 Blankbogen | SpO | 50m/40m/30m/20m | ||||||||
2. | 16A | Jörg Behrent | BB08 | 1966 | BR | 300 | 294 | 298 | 317 | 1209 |
Herren Ü65 Blankbogen | SpO | 50m/40m/30m/20m | ||||||||
3 | 18A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 124 | 235 | 283 | 292 | 934 |
|
1. Ostsee-Cup | Diedrichshagen | 22.06.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
Herren Ü 50 Blankbogen | SpO | 50m/40m/30m/20m | ||||||||
9D | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 291 | 305 | 298 | 328 | 1222 | |
|
Deutsche Meisterschaft Mixed & Team | Oberstdorf | 13.16.06.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Team Herren Compound | SpO 6.15.10 | |||||||||
21C | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 690 | |||||
17C | Engelhardt, Christian | BB08 | 1995 | BR | 687 | |||||
20C | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 684 | |||||
1. | Blankenfelder BS 08 I | 2061 | ||||||||
10A | Just, Falk | BB08 | 1971 | BR | 661 | |||||
9A | Thiele, Oliver | BB08 | 1985 | BR | 644 | |||||
8A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 644 | |||||
4. | Blankenfelder BS 08 II | 1949 | ||||||||
Finale Team Herren Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Goldfinale | |||||
vs. SV Moischt | vs. SV Hirschburg | vs. Oberallgäuer Gauschützen | ||||||||
13 | BB08 I (Krippendorf, Engelhardt, Rosek) | 225 : 195 | 227 : 215 | 228 : 222 | ||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Finale | |||||
vs. SV Hirschburg | - | - | ||||||||
5. | 16 | BB08 II (Just, Thiele, Bolm) | 222 : 222 T 25:27 | - | - | |||||
Team Herren Recurve | SpO 6.10.10 | |||||||||
40B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 314 | 308 | 622 | |||
37B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 308 | 274 | 582 | |||
| 38B | Kramer, Jannis | BB08 | 1998 | BR | 283 | 279 | 562 | ||
5. | Blankenfelder BS 08 | 1766 | ||||||||
Finale Team Herren Recurve | ||||||||||
Pl. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Bronzefinale | ||||||
vs. Hamburger Bogenschützen | vs. 1. BSC Karlsruhe | vs. SV Geratal Elxleben 1957 | vs. FSG Tacherting | |||||||
4. | BB08 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 4 | 0 : 6 | |||||
Mixed Compound | SpO 6.15.10/11 | |||||||||
21C | Krippendorf, Tim | BB08 | 1991 | BR | 690 | |||||
21A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 666 | |||||
1. | Blankenfelder BS 08 | 1356 | ||||||||
Finale Mixed Compound | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | QF | SF | Goldfinale | |||||
vs. Oberallgäuer Gauschützen II | vs. SV Erfurt-West 90 | vs. Oberallgäuer Gauschützen I | ||||||||
17 | BB08 (Marquardt, Rosek) | 152 : 146 | 147 : 145 | 154 : 147 | ||||||
Mixed Recurve | SpO 6.10.10/11 | |||||||||
40B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 316 | 308 | 622 | |||
39B | Kühl, Lisa-Marie | BB08 | 2005 | BR | 287 | 302 | 589 | |||
7. | Blankenfelder BS 08 | 1211 | ||||||||
Finale Mixed Recurve | ||||||||||
Pl. | St- Nr. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | |||||
vs. PSV München | vs. BSC Werlte | - | ||||||||
8. | 36 | BB08 (Kühl, Schatursunow) | 5 : 1 | 0 : 6 | - | |||||
Wettkampfprotokoll Qualifikation Mixed Wettkampfprotokoll Qualifikation Team Wettkampfprotokoll Finals Mixed Wettkampfprotokoll Finals Teams |
Kreismeisterschaft Freiluft und 1. RLT BSB | Blankenfelde | 09.06.2024 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 15A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 307 | 299 | 10 | 3 | 606 |
2. | 15B | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 206 | 201 | 2 | 30 | 407 |
4. | 16A | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 197 | 184 | 3 | 0 | 377 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
3. | 17A | Krause, Irina | BB08 | 1980 | BR | 183 | 131 | 2 | 1 | 314 |
Recurve Master männlich | SpO 6.10.12 | |||||||||
2. | 10A | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 244 | 242 | 2 | 0 | 486 |
3. | 11B | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 217 | 231 | 4 | 2 | 448 |
4. | 10C | Busse, Marco | BB08 | 1973 | BR | 193 | 230 | 2 | 1 | 423 |
Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 11C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 215 | 204 | 4 | 2 | 419 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
1. | 9A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 219 | 210 | 5 | 2 | 429 |
Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 8A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 249 | 257 | 5 | 2 | 506 |
2. | 8B | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 231 | 273 | 4 | 1 | 504 |
Recurve Schüler B männlich | SpO 6.10.22 | |||||||||
1. | 3A | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 290 | 306 | 11 | 4 | 596 |
2. | 4A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 265 | 263 | 5 | 2 | 528 |
Recurve Schüler D männlich | SpO 6.10.26 | |||||||||
1. | 1B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 340 | 340 | 38 | 14 | 680 |
2. | 1A | Elling, Marlon | BB08 | 2016 | BR | 242 | 244 | 5 | 4 | 486 |
Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 13B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 267 | 228 | 3 | 2 | 495 |
2. | 13A | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 242 | 248 | 3 | 2 | 490 |
3. | 12D | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 248 | 235 | 3 | 2 | 483 |
5. | 12A | Kliche, Julien | BB08 | 2009 | BR | 222 | 191 | 5 | 0 | 413 |
Recurve Jugend weiblich | SpO 6.10.31 | |||||||||
1. | 14A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 181 | 289 | 3 | 1 | 370 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
2. | 18B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 205 | 211 | 1 | 0 | 416 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
1. | 2A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 331 | 328 | 26 | 11 | 659 |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
z.Q. | 1A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 339 | 342 | 37 | 10 | 681 |
Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
1. | 5A | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 307 | 291 | 12 | 4 | 598 |
Gäste | 5B | Thomas, Jens | BB08 | 1973 | BR | 308 | 310 | 16 | 5 | 618 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
1. | 4B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 319 | 331 | 23 | 6 | 650 |
2. | 4A | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 317 | 316 | 22 | 9 | 633 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
1. | 6A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 303 | 308 | 18 | 4 | 611 |
Compound Schüler A weiblich | SpO 6.15.21 | |||||||||
1. | 1A | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 310 | 318 | 20 | 6 | 628 |
Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
3. | 8A | Nowack, Jacqueline | BB08 | 1990 | BR | 240 | 211 | 2 | 0 | 451 |
Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
1. | 10A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 260 | 259 | 2 | 2 | 519 |
2. | 11A | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 222 | 221 | 5 | 1 | 443 |
Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
1. | 2A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 224 | 230 | 3 | 1 | 454 |
Offene Klasse Recurve 18 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 2B | Gremmel, Jana | BB08 | 1976 | BR | 329 | 319 | 23 | 8 | 648 |
2. | 2C | Hüttmann, Lothar | BB08 | 1954 | BR | 325 | 308 | 24 | 6 | 633 |
3. | 2A | Gabriel, Sophia | BB08 | 2009 | BR | 313 | 317 | 16 | 5 | 630 |
