Freiluft 2025
Kreismeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 15.06.2025 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
2. | 11D | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 196 | 238 | 7 | 2 | 434 |
4. | 12B | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 165 | 144 | 3 | 1 | 309 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
2. | 13D | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 242 | 234 | 4 | 1 | 476 |
4. | 13C | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 193 | 177 | 3 | 2 | 370 |
Recurve Master männlich | SpO 6.10.12 | |||||||||
2. | 8B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 250 | 254 | 2 | 0 | 504 |
3. | 8A | Schliebener, Norbert | BB08 | 1973 | BR | 251 | 203 | 5 | 0 | 464 |
Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 8C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 226 | 246 | 4 | 2 | 472 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
1. | 16A | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 253 | 267 | 6 | 2 | 520 |
2. | 16B | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 179 | 230 | 2 | 1 | 409 |
Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 6D | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 312 | 317 | 14 | 3 | 629 |
2. | 5C | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 244 | 237 | 1 | 1 | 481 |
3. | 7A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 224 | 222 | 2 | 0 | 446 |
Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
1. | 1A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 287 | 298 | 8 | 3 | 585 |
Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 9B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 277 | 286 | 10 | 3 | 563 |
2. | 10C | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 283 | 277 | 11 | 5 | 560 |
3. | 10B | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 269 | 242 | 4 | 1 | 511 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
1. | 14B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 263 | 259 | 5 | 0 | 522 |
Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
1. | 15B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 320 | 312 | 20 | 4 | 632 |
2. | 15A | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 212 | 213 | 6 | 1 | 425 |
Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
1. | 8B | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 294 | 300 | 13 | 5 | 594 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
1. | 8A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 313 | 328 | 21 | 11 | 641 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
1. | 10B | Schubert, Erhardt | BB08 | 1957 | BR | 311 | 314 | 15 | 0 | 625 |
3. | 9B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 277 | 275 | 10 | 1 | 552 |
Compound Seniorinnen | SpO 6.15.15 | |||||||||
1. | 3C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 314 | 313 | 16 | 1 | 627 |
Compound Jugend männlich | SpO 6.15.30 | |||||||||
1. | 7A | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 314 | 321 | 18 | 4 | 635 |
Compound Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
1. | 7B | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 276 | 279 | 7 | 3 | 555 |
Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
1. | 5A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 277 | 273 | 5 | 2 | 550 |
2. | 5B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 242 | 234 | 3 | 0 | 476 |
Offene Klasse Recurve 18 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 1D | Krause, Daniel | BB08 | 2013 | BR | 293 | 308 | 9 | 2 | 601 |
2. | 1C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 303 | 289 | 12 | 4 | 592 |
3. | 1B | Braun, Noah | BB08 | 2011 | BR | 298 | 280 | 10 | 1 | 578 |
Offene Klasse Recurve 30 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 3C | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 296 | 292 | 13 | 0 | 588 |
Offene Klasse Recurve 40 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 7B | Gabriel, Sophia | BB08 | 2009 | BR | 224 | 231 | 4 | 1 | 455 |
Offene Klasse Compound 30 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 4A | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 230 | 207 | 2 | 0 | 437 |
Bilderbogen ![]() |
Antalya 2025 Hyundai Archery World Cup stage 3 | Antalya/TUR | 04.-08.06.2025 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | 10 | 11 | Total | |
Compound Damen | Testwettkampf, 60 Pfeile in einem Durchgang, X=11 | |||||||||
51. | 17A | Marquardt, Marie | GER | 2001 | BR | 551 | 15 | 7 | 551 | |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
33. | Marquardt, Marie | vs. PAAS, Meeri-Marita/EST | - | - | - | |||||
|
34. Pokalwettkampf Dresdner Bogenschütze | Dresden | 31.05.2025 |
Wettkampfklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
U18-m Recurve | 70m 60m 50m 30m | |||||||||||
1. | 3B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 263 | 288 | 252 | 306 | 18 | 7 | 1109 |
|
1. RLT DSB | München | 30.05.-01.06.2025 |
1. Qualifikationsrunde am 31.05.2025 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X'+10‘ | X‘ | Total |
Recurve Juniorinnen | ||||||||||
3. | 17B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 312 | 303 | 12 | 5 | 615 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
Pl. | StNr | Name | 1. Match v. Melina Koepper | 2. Match v. Mathilda Werber | 3. Match v. BYE | |||||
4. | 22A | Gleich, Rebekka | 7 : 3 | 1 : 7 | 6 : 0 | |||||
Pl. | StNr | Name | 4. Match v. BYE | 5. Match v. Paulina Middendorff | 6. Match v. Regina Kellerer | |||||
4. | 22A | Gleich, Rebekka | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 2 | |||||
Pl. | St-Nr | Name | 7. Match v. Lisa Lucks | |||||||
4. | 22A | Gleich, Rebekka | 5 : 6* | |||||||
2. Qualifikationsrunde am 01.06.2025 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ + X‘ | X‘ | Total |
Recurve Juniorinnen | ||||||||||
1. | 22B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 324 | 321 | 19 | 4 | 645 |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
Pl. | StNr | Name | 1/4-Finale v. BYE | 1/2-Finale v. Paulina Middendorff | kl. Finale v. Lisa Lucks | |||||
4. | 22A | Gleich, Rebekka | 6 : 0 | 2 : 6 | 2 : 6 | |||||
1. Qualifikationsrunde am 31.05.2025 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Compound Damen | ||||||||||
3. | 6B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 347 | 341 | 42 | 14 | 688 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
Pl. | StNr | Name | 1. Match v. Kristin Schönbach | 2. Match v. Jennifer Walter | 3. Match v. | |||||
3. | 22A | Marquardt, Marie | 143 : 141 | 142: 142 T 10:9 | 139 : 134 | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 4. Match v. Franziska Göppel | 5. Match v. Julia Böhnke | 6. Match v. Katharina Raab | |||||
3. | 22A | Marquardt, Marie | 142 : 140 | 137 : 140 | 143 : 145 | |||||
Pl. | St- Nr. | Name | 7. Match v. | |||||||
3. | 22A | Marquardt, Marie | 141 : 135 | |||||||
2. Qualifikationsrunde am 01.06.2025 | ||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
Compound Damen | ||||||||||
4. | 11B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 346 | 341 | 41 | 8 | 687 |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
Pl. | StNr | Name | 1/4-Finale v. Kristin Schönbach | 1/2-Finale v. Katharina Raab | Finale v. Julia Böhnke | |||||
2. | 11A | Marquardt, Marie | 147 : 143 | 143* : 143 | 144 : 144* | |||||
Unsere beiden Starter beim 1. RLT des DSB in München Marie Marquardt und Rebekka Gleich |
Vereinsmeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 25.05.2025 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
1. | 13A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 297 | 288 | 11 | 0 | 585 |
2. | 13B | Schwedler, Christoph | BB08 | 1997 | BR | 179 | 124 | 0 | 0 | 303 |
z.Q. | 5A | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 317 | 324 | 24 | 7 | 641 |
z.Q. | 5B | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 212 | 185 | 4 | 1 | 397 |
Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
1. | 13D | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 226 | 227 | 3 | 1 | 453 |
2. | 13C | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 171 | 201 | 5 | 0 | 372 |
Recurve Master männlich | SpO 6.10.12 | |||||||||
1. | 11B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 262 | 268 | 8 | 2 | 530 |
2. | 11A | Schliebener, Norbert | BB08 | 1973 | BR | 218 | 222 | 5 | 2 | 440 |
Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
1. | 12A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 294 | 253 | 6 | 1 | 547 |
2. | 12A | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 239 | 221 | 5 | 2 | 460 |
Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
1. | 7A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 198 | 182 | 5 | 1 | 380 |
z.Q. | 6A | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 219 | 236 | 6 | 0 | 455 |
Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
1. | 5A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 303 | 300 | 10 | 2 | 603 |
2. | 5B | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 178 | 200 | 0 | 0 | 378 |
3. | 5C | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 147 | 151 | 1 | 6 | 298 |
Recurve Schüler B weiblich | SpO 6.10.23 | |||||||||
1. | 2A | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 255 | 253 | 5 | 2 | 508 |
Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
1. | 1A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 279 | 283 | 8 | 2 | 562 |
Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
1. | 11C | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 282 | 296 | 9 | 3 | 578 |
z.Q. | 4A | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 298 | 279 | 8 | 1 | 577 |
z.Q. | 4B | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 281 | 255 | 3 | 0 | 536 |
Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
1. | 14A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 255 | 212 | 5 | 0 | 467 |
Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
1. | 14C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 306 | 312 | 13 | 5 | 618 |
2. | 14B | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 187 | 114 | 0 | 0 | 301 |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
z.Q. | 3A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 322 | 328 | 20 | 3 | 650 |
z.Q. | 3B | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 310 | 311 | 11 | 6 | 621 |
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
1. | 8A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 298 | 277 | 8 | 1 | 575 |
Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
1. | 8C | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 290 | 291 | 6 | 1 | 581 |
Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
1. | 8B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 328 | 312 | 26 | 15 | 640 |
Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
1. | 9A | Schubert, Erhardt | BB08 | 1957 | BR | 323 | 312 | 21 | 8 | 635 |
2. | 9B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 296 | 300 | 17 | 4 | 596 |
Compound Seniorinnen | SpO 6.15.15 | |||||||||
1. | 3C | Rakel, Erika | BB08 | 1959 | BR | 314 | 313 | 16 | 1 | 627 |
Compound Jugend männlich | SpO 6.15.30 | |||||||||
1. | 9C | Schubert, Kai | BB08 | 2009 | BR | 319 | 332 | 23 | 6 | 651 |
Compound Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
1. | 9D | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 304 | 312 | 14 | 6 | 616 |
Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
1. | 10A | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 270 | 260 | 3 | 2 | 530 |
2. | 10B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 246 | 233 | 5 | 0 | 479 |
Offene Klasse Recurve 18 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 1B | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 290 | 283 | 9 | 2 | 573 |
2. | 1A | Braun, Noah | BB08 | 2011 | BR | 276 | 262 | 7 | 2 | 538 |
Offene Klasse Recurve 30 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 3B | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 280 | 277 | 8 | 1 | 557 |
2. | 2A | Hüttmann, Lothar | BB08 | 1954 | BR | 269 | 0 | 0 | 269 | |
3. | 2B | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 239 | 0 | 3 | 239 | |
Offene Klasse Recurve 40 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 6A | Weber, Fynn | BB08 | 2010 | BR | 249 | 260 | 5 | 0 | 509 |
2. | 6B | Gabriel, Sophia | BB08 | 2009 | BR | 228 | 144 | 3 | 1 | 372 |
Offene Klasse Compound 30 | SpO - keine - | |||||||||
1. | 4A | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 246 | 251 | 5 | 1 | 497 |
2025 Veronica's Cup / I Feel sLOVEnia | Kamnik/SLO | 22.05.-25.05.2025 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
8. | 25D | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 353 | 351 | 57 | 16 | 704 |
60. | 26D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 322 | 328 | 20 | 3 | 650 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | |||||
17. | Krippendorf, Tim | BYE | BYE | vs. POLIDORS, Jacopo/ITA 143:143, T 7:10 | - | |||||
Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
8. | 8C | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 350 | 341 | 45 | 15 | 691 |
Finals | ||||||||||
Pl. | Name | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
17. | Marquardt, Marie | BYE | vs. HATAMIPOUR, Forough/NED 139:134 | vs. LEROY, Chloe/FRA 141:134 | vs. MISIS OLIVARES, Alexa/ESP 144:145 | |||||
Die drei BB08ler beim Veronica's Cup in Kamnik/SLO |
33. Strauspokal | Strausberg | 03.05.2025 |
Wettkampfklasse | ||||||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Herren | 90m 70m 50m 30m | |||||||||||
1. | 16B | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 270 | 289 | 295 | 322 | 27 | 9 | 1167 |
Damen Ü50 Recurve | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
1. | 11A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 296 | 314 | 297 | 317 | 33 | 10 | 1224 |
Herren Ü65 Compound | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
4. | 10C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 311 | 331 | 321 | 333 | 33 | 10 | 1296 |
Damen Ü50 Compound | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
2. | 12B | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 327 | 338 | 333 | 341 | 62 | 31 | 1339 |
Mai-Pokal 2025 | Döbeln | 01.05.2025 |
Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
1. | 5C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 306 | 301 | 12 | 0 | 607 |
Compound Herren | SpO 6.10.40 | |||||||||
6. | 9C | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 322 | 315 | 23 | 10 | 637 |
7. | 11A | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 312 | 309 | 16 | 6 | 621 |
Compound Damen | SpO 6.10.41 | |||||||||
1. | 12C | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 332 | 342 | 33 | 11 | 674 |
21. Blankenfelder Face2Face-Turnier | Blankenfelde | 01.05.2025 |
8. Hüttenpokal Ilsenburg 2025 | Ilsenburg | 26.04.2025 |