Freiluft 2026
Die FINALS 2026 - Deutsche Meisterschaft Mixed & Team | Hannover | 23.07-26.07.2025 |
900'er Turnier | Lübbenau | 19.07.2026 |
| Wettkampfklasse | |||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | 10er | X‘ | Total |
| Recurve - U15 männlich | 40m 30m 20m | ||||||||||
| 1. | 9B | Mittelstein, Mark | BB08 | 2011 | BR | 236 | 269 | 291 | 30 | 9 | 796 |
| Recurve - U15 weiblich | 40m 30m 20m | ||||||||||
| 1. | 9A | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 240 | 254 | 266 | 16 | 3 | 760 |
| Recurve - Damen | 60m 50m 40m | ||||||||||
| 1. | 8B | Schmidt, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 214 | 251 | 263 | 17 | 1 | 728 |
| Recurve - Ü50 weiblich | 60m 50m 40m | ||||||||||
| 1. | 7B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 254 | 265 | 274 | 26 | 11 | 793 |
| 4. | 7C | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 187 | 178 | 194 | 5 | 3 | 559 |
| Compound unlimited - Herren | 60m 50m 40m | ||||||||||
| 1. | 3A | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 276 | 276 | 289 | 47 | 14 | 841 |
| Compound unlimited - Ü65 männlich | 60m 50m 40m | ||||||||||
| 1. | 2B | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 257 | 272 | 285 | 30 | 10 | 814 |
| Blankbogen - Herren | 40m 30m 20m | ||||||||||
| 2. | 11B | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 222 | 245 | 243 | 12 | 2 | 710 |
Unsere Abordnung beim 900'er Turnier in Lübbenau | |||||||||||
Madrid 2026 Hyndai Archery World Cup | Madrid | 07.-12.07.2026 |
| Qualifikationsrunde | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 70. | 12D | Marquardt, Marie | GER | 2001 | BR | 331 | -* | 5 | 11 | 331 |
Finale | ||||||||||
| 1/48 | 1/24 | |||||||||
| Pl. | StNr | Name | Match v. OGUZ Emine Rabia (TUR) | Match v. RODRIGUEZ Mariana (COL) | Match v. | |||||
| 39. |
| Marquardt, Marie | 147:144 | 146:148 | - | |||||
*) - Die Qualifikationsrunde musste aufgrund der Witterungsbedingungen nach dem ersten Durchgang abgebrochen werden. | ||||||||||
Glindower Sommerfreude 2026 | Glindow | 05.07.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X‘ | 10‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 2. | 1A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 275 | 305 | 4 | 11 | 580 |
| 4. | 3A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 245 | 261 | 2 | 5 | 506 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 6C | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 273 | 300 | 2 | 10 | 573 |
| 3. | 7C | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 251 | 207 | 2 | 3 | 458 |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 1. | 18A | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 275 | 260 | 1 | 3 | 535 |
| 3. | 18C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 264 | 255 | 2 | 6 | 519 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 3. | 13A | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 255 | 236 | 2 | 4 | 491 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 1. | 14A | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 259 | 246 | 1 | 8 | 505 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 1. | 16A | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 254 | 246 | 3 | 7 | 500 |
| ||||||||||
LM BBSV 720er Runde | Schwedt | 04.07.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
| U15-w Recurve | SpO | |||||||||
| 3. | 12B | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 279 | 252 | 5 | 1 | 531 |
| Herren Blankbogen | SpO | |||||||||
| 5. | 11B | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 271 | 227 | 3 | 2 | 498 |
| Herren Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||
| 3. | 9D | Behrent, Jörg | BB08 | 1966 | BR | 284 | 300 | 12 | 6 | 584 |
| Damen Blankbogen | SpO | |||||||||
| 1. | 8B | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 257 | 267 | 4 | 0 | 524 |
2. RLT DSB | Hamm | 26.-28.06.2026 |
| 1. Qualifikationsrunde am 27.06.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Recurve Juniorinnen | ||||||||||
| 8. |
| Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 301 | 304 | 3 | 10 | 605 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1. Match v. Fiona Marquardt | 2. Match v. Regina Kellerer | 3. Match v. Lisa Lucks | |||||
| 8. |
| Gleich, Rebekka | 5:6/0 | 2:6/0 | 2:6/0 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 4. Match v. Paulina Middendorff | 5. Match v. Frida Julika Janke | 6. Match v. Estelle Moscatelli | |||||
| 8. |
| Gleich, Rebekka | 0:6/0 | 0:6/0 | 3:7/0 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 7. Match v. Melina Koepper | Punkte Matchrunde: 0 | ||||||
| 8. |
| Gleich, Rebekka | 2:6/0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde am 28.06.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Recurve Juniorinnen | ||||||||||
| 9. |
| Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 305 | 292 | 4 | 5 | 597 |
| 1. Qualifikationsrunde am 27.06.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 2. | 7B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 347 | 347 | 22 | 29 | 694 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1. Match v. Alessa Thiel | 2. Match v. Katharina Kutscher | 3. Match v. Jennifer Walter | |||||
| 2. |
| Marquardt, Marie | 140:135/2 | 141:139/2 | 143:140/2 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 4. Match v. BYE | 5. Match v. Julia Lara Böhnke | 6. Match v. Franziska Göppel | |||||
| 2. |
| Marquardt, Marie | 144:0/2 | 144:143/2 | 141:139/2 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 7. Match v. Katharina Raab | Punkte Matchrunde: 12 | ||||||
| 2. |
| Marquardt, Marie | 144:147/0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde am 28.06.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 3. |
| Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 343 | 343 | 16 | 24 | 686 |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1/4-Finale v. Julia Lara Böhnke | 1/2-Finale v. Alessa Thiel | Finale v. Katharina Kutscher | |||||
| 2. | 11A | Marquardt, Marie | 139 : 142 | 141 : 138 | 145 : 144 | |||||
| Punkte Eliminierungsrunde: 4 | ||||||||||
Unsere beiden Frauen beim 2. RLT des DSB in Hamm | ||||||||||
Landesmeisterschaft Freiluft | Glindow | 27.06.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X‘ | 10‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 3A | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 310 | - | 1 | 4 | 310 | |
| 5. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 293 | - | 1 | 4 | 293 |
| 8. | 1A | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 234 | - | 0 | 0 | 234 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 9A | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 299 | - | 0 | 6 | 299 | |
| 4. | 10A | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 270 | - | 0 | 4 | 270 |
| 5. | 11A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 250 | - | 1 | 3 | 250 |
| Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 19B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 301 | - | 0 | 1 | 301 | |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 2. | 29B | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 244 | - | 2 | 3 | 244 |
| 3. | 29D | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 241 | - | 1 | 1 | 241 |
| Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
| 34C | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 311 | - | 3 | 6 | 311 | |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
| 11B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 302 | - | 3 | 7 | 302 | |
| 3. | 11D | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 262 | - | 1 | 2 | 262 |
| 4. | 12A | Mittelstein, Mark | BB08 | 2011 | BR | 247 | - | 1 | 2 | 247 |
| Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
| 5B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 292 | - | 1 | 6 | 292 | |
| 2. | 5C | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 287 | - | 1 | 5 | 287 |
| 3. | 4D | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 261 | - | 2 | 6 | 261 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 13C | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 350 | - | 8 | 26 | 350 | |
| 3. | 13A | Kalwa, Dirk | BB08 | 1977 | BR | 292 | - | 4 | 5 | 292 |
| z.Q. | 36A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 243 | 245 | 21 | 43 | 688 |
| Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
| 3. | 14D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 327 | - | 9 | 14 | 327 |
| 4. | 15B | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 319 | - | 3 | 12 | 319 |
| 5. | 15D | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 316 | - | 2 | 9 | 316 |
| 6. | 14C | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 257 | - | 2 | 4 | 257 |
| Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
| 16A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 321 | - | 2 | 7 | 321 | |
| Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
| 16C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 299 | - | 2 | 9 | 299 | |
| Compound Jugend weiblich | SpO 6.15.31 | |||||||||
| 17B | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 314 | - | 2 | 8 | 314 | |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 2. | 21C | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 238 | - | 0 | 0 | 238 |
| 4. | 21A | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 230 | - | 1 | 1 | 230 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 22C | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 236 | - | 0 | 1 | 236 | |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 3. | 23C | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 233 | - | 1 | 1 | 233 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.16.13 | |||||||||
| 2. | 24C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 233 | - | 0 | 3 | 233 |
| Mannschaftsergebnis Recurve Herren | ||||||||||
| Robin Meinig, Konrad Bruderreck, Nils Baumer | 837 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Master w. | ||||||||||
| Michaela Bruderreck, Sabine Japke-Lanner, Berit Schubert | 819 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Jugend | ||||||||||
| Eric Schmidt, Eddie Brohsin, Mark Mittelstein | 811 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Recurve Junioren | ||||||||||
| Cedric Sayon, Yannick Stage, Bruno Naumann | 840 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis Compound | ||||||||||
| Philipp Rosek, Michael Bolm, Iris Rosek | 998 | |||||||||
| 2. | Alexander Hönicke, Dirk Rettig, Annemarie Rettig | 949 | ||||||||
| 3. | Rainer Voss, Dirk Kalwa, Matthias Schilling | 848 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis Blank | ||||||||||
| Patrick Malik, Saskia Flemming, Carmen Dewald | 707 | |||||||||
Die Landesmeisterschaft Freiluft des BSB musste aufgrund starker Hitze (39,8 °Celsius) nach 36 Pfeilen abgebrochen werden. Für die Meldung zur DM wurden die Ergebnisse der Kreismeisterschaften herangezogen. Insgesamt haben elf BB08ler aufgrund der bereits im Vorfeld des Wettbewerbes angezeigten klimatischen Bedingungen ihren Start bei der LM abgesagt. | ||||||||||
Wettkampfprotokoll 2. RLT BSB | ||||||||||
Unsere Abordnung bei der LM 2026 Freiluft ("Die Halbe wegen Hitze") | ||||||||||
LM BBSV 144er Runde | Finsterwalde | 20.06.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
| U18-m Recurve | SpO | |||||||||||
| 1. | 13D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 294 | 302 | 275 | 327 | 26 | 9 | 1198 |
| U15-w Recurve | SpO | |||||||||||
| 2. | 3A | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 233 | 255 | 288 | 315 | 18 | 6 | 1091 |
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||||
| 2. | 15A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 319 | 326 | 317 | 334 | 45 | 18 | 1296 |
| U18-w Compound | SpO | |||||||||||
| 1. | 14C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 333 | 328 | 330 | 341 | 59 | 26 | 1332 |
| Herren Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 4. | 10A | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 238 | 229 | 185 | 289 | 9 | 5 | 941 |
| Herren Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 3. | 8B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 243 | 272 | 282 | 308 | 18 | 6 | 1105 |
| Herren Ü65 Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 3. | 9A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 219 | 249 | 221 | 279 | 4 | 0 | 968 |
| Damen Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 1. | 7C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 292 | 286 | 288 | 329 | 28 | 9 | 1201 |
Unsere Starter in Finsterwalde | ||||||||||||
Antalya 2026 Hyndai Archery World Cup | Antalya | 09.-14.06.2026 |
| Qualifikationsrunde | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 32. | 8A | Marquardt, Marie | GER | 2001 | BR | 338 | 347 | 14 | 26 | 685 |
Finale | ||||||||||
| 1/24 | 1/16 | |||||||||
| Pl. | StNr | Name | Match v. YUNUSSOVA, Diana (KAZ) | Match v. | Match v. | |||||
| 48. |
| Marquardt, Marie | 143:145 | - | - | |||||
| ||||||||||
Kreismeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 07.06.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X‘ | 10‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 1. | 14B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 302 | 314 | 2 | 21 | 616 |
| 2. | 14A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 291 | 293 | 3 | 13 | 584 |
| 3. | 10C | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 271 | 260 | 3 | 5 | 531 |
| z.Q. | 2A | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 225 | 203 | 5 | 1 | 428 |
| Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
| 2. | 13D | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 190 | 219 | 1 | 3 | 409 |
| 3. | 13C | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 138 | 161 | 1 | 3 | 299 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 9B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 278 | 294 | 1 | 8 | 572 |
| 2. | 9D | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 259 | 244 | 2 | 9 | 503 |
| 3. | 9C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 234 | 230 | 1 | 4 | 464 |
| 4. | 9A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 229 | 207 | 0 | 6 | 436 |
| Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 1. | 6D | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 282 | 273 | 2 | 10 | 555 |
| 2. | 6C | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 261 | 245 | 0 | 2 | 506 |
| 3. | 6A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 164 | 185 | 0 | 2 | 349 |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
| 1. | 4C | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 242 | 206 | 0 | 3 | 448 |
| 2. | 4D | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 176 | 177 | 2 | 2 | 353 |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 1. | 5D | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 257 | 251 | 0 | 3 | 508 |
| 2. | 5C | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 252 | 242 | 3 | 5 | 494 |
| Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
| 1. | 1B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 313 | 314 | 3 | 16 | 627 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
| 1. | 10D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 254 | 276 | 1 | 6 | 530 |
| 2. | 10B | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 274 | 241 | 1 | 5 | 515 |
| 3. | 10C | Mittelstein, Mark | BB08 | 2011 | BR | 239 | 238 | 2 | 3 | 477 |
| Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
| 1. | 11C | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 271 | 281 | 1 | 5 | 552 |
| 2. | 12B | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 272 | 266 | 0 | 4 | 538 |
| 3. | 11B | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 246 | 240 | 1 | 4 | 486 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 12C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 288 | 306 | 7 | 11 | 594 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 1. | 7B | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 343 | 345 | 21 | 43 | 688 |
| 2. | 7A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 341 | 333 | 11 | 36 | 674 |
| 3. | 7C | Kalwa, Dirk | BB08 | 1977 | BR | 302 | 295 | 4 | 14 | 597 |
| Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
| 1. | 10A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 333 | 329 | 7 | 27 | 662 |
| 2. | 10C | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 310 | 320 | 9 | 18 | 630 |
| 3. | 9C | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 312 | 304 | 5 | 10 | 616 |
| 5. | 9D | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 268 | 261 | 3 | 9 | 529 |
| Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
| 1. | 8A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 311 | 322 | 6 | 15 | 633 |
| Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
| 1. | 8D | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 299 | 288 | 2 | 10 | 587 |
| Compound Jugend weiblich | SpO 6.15.31 | |||||||||
| 1. | 8C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 315 | 306 | 7 | 14 | 621 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 3B | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 285 | 279 | 2 | 6 | 564 |
| 2. | 4C | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 213 | 156 | 0 | 1 | 369 |
| z.Q. | 1A | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 227 | 228 | 0 | 1 | 455 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 2. | 4B | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 264 | 272 | 1 | 8 | 536 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 2. | 5B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 253 | 217 | 3 | 7 | 470 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.16.13 | |||||||||
| 1. | 5C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 239 | 259 | 3 | 7 | 498 |
| Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
| 1. | 6C | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 236 | 239 | 1 | 2 | 475 |
| 2. | 6B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 206 | 213 | 1 | 3 | 419 |
| Blank Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 5D | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 156 | 139 | 0 | 0 | 295 |
| Offene Klasse Recurve 30 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 2A | Renner, Alexander | BB08 | 2013 | BR | 277 | 247 | 3 | 5 | 524 |
| Offene Klasse Compound 50 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 6D | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 235 | 220 | 3 | 5 | 455 |
Europameisterschaft | Antalya | 18.05.-24.05.2026 |
| Qualifikationsrunde | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 33. | 32C | Marquardt, Marie | GER | 2001 | BR | 335 | 347 | 13 | 25 | 682 |
Finale | ||||||||||
| 1/24 | 1/16 | |||||||||
| Pl. | StNr | Name | Match v. TIMINSKIENE, Inga (LTU) | Match v. BURUN, Hazal (TUR) | Match v. | |||||
| 18. |
| Marquardt, Marie | 143:142 | 147:148 | - | |||||
| ||||||||||
1. RLT DSB | München | 14.05.-16.05.2026 |
| 1. Qualifikationsrunde am 15.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Recurve Juniorinnen | ||||||||||
| 9. | 18B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 293 | 264 | 2 | 8 | 557 |
| 2. Qualifikationsrunde am 16.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Recurve Juniorinnen | ||||||||||
| 9. | 18B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 300 | 301 | 2 | 13 | 601 |
| 1. Qualifikationsrunde am 15.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 3. | 7B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 341 | 343 | 16 | 28 | 684 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1. Match v. | 2. Match v. | 3. Match v. | |||||
| 3. | 22A | Marquardt, Marie | 145:143/2 | 142:145/0 | 145:0/2 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 4. Match v. | 5. Match v. | 6. Match v. | |||||
| 3. | 22A | Marquardt, Marie | 143:134/2 | 144:139/2 | 143:145/0 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 7. Match v. | Punkte Matchrunde: 10 | ||||||
| 3. | 22A | Marquardt, Marie | 142:141/12 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde am 16.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 2. | 7B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 343 | 348 | 21 | 26 | 691 |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1/4-Finale v. Alessa Thiel | 1/2-Finale v. Katharina Kutscher | Finale v. Katharina Raab | |||||
| 2. | 11A | Marquardt, Marie | 142 : 134 | 147 : 137 | 143 : 144 | |||||
| Punkte Eliminierungsrunde: 9 | ||||||||||
| ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 10.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 1. | 10A | Sach, Peter | BB08 | 1982 | BR | 313 | 315 | 12 | 9 | 628 |
| 2. | 10D | Dupnik, Oleksii | BB08 | 1989 | BR | 308 | 299 | 4 | 6 | 607 |
| 3. | 10B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 251 | 243 | 2 | 1 | 494 |
| z.Q. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 313 | 324 | 19 | 9 | 637 |
| z.Q. | 1B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 318 | 314 | 15 | 6 | 632 |
| z.Q. | 1A | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 312 | 309 | 15 | 4 | 621 |
| z.Q. | 7A | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 222 | 185 | 4 | 1 | 407 |
| Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
| 1. | 11A | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 230 | 232 | 5 | 1 | 462 |
| z.Q. | 2B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 206 | 200 | 2 | 0 | 406 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 8B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 293 | 315 | 14 | 5 | 608 |
| 2. | 8C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 248 | 240 | 9 | 1 | 488 |
| 3. | 8A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 201 | 215 | 2 | 2 | 416 |
| z.Q. | 3A | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 216 | 1 | 1 | 216 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 1. | 5B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 286 | 279 | 6 | 0 | 565 |
| 2. | 5A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 177 | 171 | 2 | 0 | 348 |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
| 1. | 4A | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 226 | 252 | 3 | 1 | 478 |
| z.Q. | 4A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 280 | 269 | 4 | 1 | 549 |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 1. | 4C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 290 | 287 | 10 | 6 | 577 |
| 2. | 4D | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 240 | 265 | 4 | 2 | 505 |
| Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
| 1. | 1A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 303 | 297 | 16 | 3 | 600 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
| 1. | 9B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 304 | 283 | 14 | 4 | 587 |
