Freiluft 2026
Vereinsmeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 10.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 1. | 10A | Sach, Peter | BB08 | 1999 | BR | 313 | 315 | 12 | 9 | 628 |
| 2. | 10D | Dupnik, Oleksii | BB08 | 1989 | BR | 308 | 299 | 4 | 6 | 607 |
| 3. | 10B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 251 | 243 | 2 | 1 | 494 |
| z.Q. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 313 | 324 | 19 | 9 | 637 |
| z.Q. | 1B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 318 | 314 | 15 | 6 | 632 |
| z.Q. | 1A | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 312 | 309 | 15 | 4 | 621 |
| z.Q. | 7A | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 222 | 185 | 4 | 1 | 407 |
| Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
| 1. | 11A | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 230 | 232 | 5 | 1 | 462 |
| z.Q. | 2B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 206 | 200 | 2 | 0 | 406 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 8B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 293 | 315 | 14 | 5 | 608 |
| 2. | 8C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 248 | 240 | 9 | 1 | 488 |
| 3. | 8A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 201 | 215 | 2 | 2 | 416 |
| z.Q. | 3A | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 216 | 1 | 1 | 216 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 1. | 5B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 286 | 279 | 6 | 0 | 565 |
| 2. | 5A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 177 | 171 | 2 | 0 | 348 |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
| 1. | 4A | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 226 | 252 | 3 | 1 | 478 |
| z.Q. | 4A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 280 | 269 | 4 | 1 | 549 |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 1. | 4C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 290 | 287 | 10 | 6 | 577 |
| 1. | 4D | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 240 | 265 | 4 | 2 | 505 |
| Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
| 1. | 1A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 303 | 297 | 16 | 3 | 600 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
| 1. | 9B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 304 | 283 | 14 | 4 | 587 |
| 2. | 9C | Mittelstein, Mark | BB08 | 2011 | BR | 276 | 255 | 8 | 4 | 531 |
| 3. | 9A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 242 | 263 | 6 | 1 | 505 |
| Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
| 1. | 12B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 279 | 277 | 8 | 4 | 556 |
| 2. | 12A | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 241 | 255 | 3 | 5 | 496 |
| 3. | 12C | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 242 | 254 | 3 | 1 | 496 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 11D | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 276 | 306 | 13 | 2 | 582 |
| 2. | 11C | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 204 | 213 | 1 | 0 | 417 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 1. | 13A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 347 | 347 | 48 | 19 | 694 |
| 2. | 13B | Kalwa, Dirk | BB08 | 1977 | BR | 318 | 313 | 16 | 6 | 631 |
| z.Q. | 5A | Rosek, Philipp | BB08 | 191 | BR | 343 | 342 | 39 | 12 | 685 |
| Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
| 1. | 13C | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 336 | 347 | 40 | 15 | 683 |
| Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
| 1. | 14D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 326 | 333 | 25 | 11 | 659 |
| 2. | 14A | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 315 | 330 | 21 | 8 | 645 |
| 3. | 14B | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 286 | 300 | 8 | 3 | 586 |
| 4. | 14C | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 269 | 273 | 13 | 3 | 542 |
| Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
| 1. | 13D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 333 | 320 | 26 | 4 | 653 |
| Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
| 1. | 15D | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 298 | 311 | 10 | 4 | 609 |
| Compound Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 15C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 303 | 315 | 16 | 5 | 618 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 6A | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 282 | 273 | 12 | 5 | 555 |
| 2. | 6B | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 211 | 187 | 2 | 1 | 398 |
| 3. | 6C | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 195 | 172 | 0 | 0 | 367 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 1. | 6D | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 281 | 267 | 9 | 0 | 548 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 1. | 7B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 253 | 244 | 4 | 2 | 497 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.16.13 | |||||||||
| 1. | 10A | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 269 | 273 | 10 | 3 | 542 |
| Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
| 1. | 7C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 232 | 1 | 0 | 232 | |
| z.Q. | 6A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 280 | 270 | 11 | 6 | 550 |
| Blank Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 6B | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 172 | 152 | 3 | 1 | 324 |
| Offene Klasse Recurve 18 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 1B | Schroether, Theo | BB08 | 2013 | BR | 265 | 302 | 8 | 1 | 567 |
| Offene Klasse Recurve 18 Ew | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 2A | Schumann, Andreas | BB08 | 1964 | BR | 348 | 341 | 34 | 12 | 589 |
| Offene Klasse Recurve 30 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 3A | Pieper, Tim | BB08 | 2013 | BR | 290 | 285 | 8 | 1 | 575 |
| 2. | 3B | Renner, Alexander | BB08 | 2013 | BR | 215 | 248 | 2 | 1 | 463 |
| Offene Klasse Compound 50 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 5C | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 213 | 200 | 3 | 2 | 413 |
Landeskadervergleich | Suhl | 02./03.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Juniorinnen, Qualifikationsrunde | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 2. | 36B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 306 | 296 | 14 | 5 | 602 |
Die Finals | ||||||||||
| Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Bronzefinale | |||||
| Finale Recurve Junioren/Juniorinnen | ||||||||||
| 3. | Gleich, Rebekka | vs. Hutzler, Lea 6 : 0 26 28 28 18 26 26 | vs. Mayer, Kilian | vs. Weske, Jakob 2 : 6 26 28 25 27 28 28 29 27 | vs. Marquardt, Fiona 6 : 5 24 26 28 27 24 T: 10 30 25 28 25 27 T: 8 | |||||
| ||||||||||
34. Strausspokal | Strausberg | 02.05.2026 |
| Wettkampfklasse | ||||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Herren Ü65 Compound | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
| 3. | 12C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 315 | 329 | 320 | 329 | 47 | 17 | 1293 |
| Damen Ü50 Compound | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
| 1. | 11C | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 330 | 336 | 331 | 344 | 68 | 24 | 1341 |
| ||||||||||||
Mai-Pokal 2026 | Döbeln | 01.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 2. | 3D | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 303 | 296 | 15 | 2 | 599 |
| ||||||||||
22. Blankenfelder Face2Face-Turnier | Blankenfelde | 01.05.2026 |
9. Hüttenpokal Ilsenburg 2026 | Ilsenburg | 25./26.04.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve 18-49 Damen | SpO | |||||||||
| 1. | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 314 | 320 | 634 | |||
| 3. | Schmidt, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 243 | 265 | 508 | |||
| 8. | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 230 | 176 | 406 | |||
| Recurve 18-49 Herren | SpO | |||||||||
| 1. | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 310 | 312 | 622 | |||
| Recurve Ü50 weiblich | SpO | |||||||||
| 1. | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 286 | 277 | 563 | |||
| Mannschaftsergebnis Recurve | ||||||||||
| 1. | Michaela Bruderreck, Carolin Schmidt, Julia Diestel | 1477 | ||||||||
| Mixed Team Recurve | ||||||||||
| 1. | Rebekka Gleich, Konrad Bruderreck | 1256 | ||||||||
Blankenfelder Äquinoktium 2026 | Blankenfelde | 22.03.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 2. | 1B | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 290 | 318 | 8 | 1 | 608 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 7A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 304 | 283 | 9 | 4 | 587 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 2. | 5A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 342 | 343 | 36 | 14 | 685 |
| 4. | 5B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 330 | 338 | 28 | 9 | 668 |
| Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
| 1. | 6A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 331 | 345 | 41 | 20 | 676 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 3B | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 262 | 230 | 6 | 1 | 492 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 2. | 4C | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 256 | 273 | 5 | 2 | 529 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 1. | 3C | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 251 | 254 | 3 | 2 | 505 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 4A | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 227 | 248 | 6 | 2 | 475 |
| Blank Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 2. | 1B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 246 | 202 | 1 | 0 | 448 |
