Freiluft 2026
LM BBSV 144er Runde | Finsterwalde | 20.06.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | 10‘ | X‘ | Total |
| U18-m Recurve | SpO | |||||||||||
| 1. | 13D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 294 | 302 | 275 | 327 | 26 | 9 | 1198 |
| U15-w Recurve | SpO | |||||||||||
| 2. | 3A | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 233 | 255 | 288 | 315 | 18 | 6 | 1091 |
| Herren Ü65 Compound | SpO | |||||||||||
| 2. | 15A | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 319 | 326 | 317 | 334 | 45 | 18 | 1296 |
| U18-w Compound | SpO | |||||||||||
| 1. | 14C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 333 | 328 | 330 | 341 | 59 | 26 | 1332 |
| Herren Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 4. | 10A | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 238 | 229 | 185 | 289 | 9 | 5 | 941 |
| Herren Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 3. | 8B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 243 | 272 | 282 | 308 | 18 | 6 | 1105 |
| Herren Ü65 Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 3. | 9A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 219 | 249 | 221 | 279 | 4 | 0 | 968 |
| Damen Ü50 Blankbogen | SpO | |||||||||||
| 1. | 7C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 292 | 286 | 288 | 329 | 28 | 9 | 1201 |
Unsere Starter in Finsterwalde | ||||||||||||
Antalya 2026 Hyndai Archery World Cup | Antalya | 09.-14.06.2026 |
| Qualifikationsrunde | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 32. | 8A | Marquardt, Marie | GER | 2001 | BR | 338 | 347 | 14 | 26 | 685 |
Finale | ||||||||||
| 1/24 | 1/16 | |||||||||
| Pl. | StNr | Name | Match v. YUNUSSOVA, Diana (KAZ) | Match v. | Match v. | |||||
| 48. |
| Marquardt, Marie | 143:145 | - | - | |||||
| ||||||||||
Kreismeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 07.06.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X‘ | 10‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 1. | 14B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 302 | 314 | 2 | 21 | 616 |
| 2. | 14A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 291 | 293 | 3 | 13 | 584 |
| 3. | 10C | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 271 | 260 | 3 | 5 | 531 |
| z.Q. | 2A | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 225 | 203 | 5 | 1 | 428 |
| Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
| 2. | 13D | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 190 | 219 | 1 | 3 | 409 |
| 3. | 13C | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 138 | 161 | 1 | 3 | 299 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 9B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 278 | 294 | 1 | 8 | 572 |
| 2. | 9D | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 259 | 244 | 2 | 9 | 503 |
| 3. | 9C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 234 | 230 | 1 | 4 | 464 |
| 4. | 9A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 229 | 207 | 0 | 6 | 436 |
| Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 1. | 6D | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 282 | 273 | 2 | 10 | 555 |
| 2. | 6C | Brüsse, Wolf | BB08 | 1959 | BR | 261 | 245 | 0 | 2 | 506 |
| 3. | 6A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 164 | 185 | 0 | 2 | 349 |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
| 1. | 4C | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 242 | 206 | 0 | 3 | 448 |
| 2. | 4D | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 176 | 177 | 2 | 2 | 353 |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 1. | 5D | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 257 | 251 | 0 | 3 | 508 |
| 2. | 5C | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 252 | 242 | 3 | 5 | 494 |
| Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
| 1. | 1B | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 313 | 314 | 3 | 16 | 627 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
| 1. | 10D | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 254 | 276 | 1 | 6 | 530 |
| 2. | 10B | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 274 | 241 | 1 | 5 | 515 |
| 3. | 10C | Mittelstein, Mark | BB08 | 2011 | BR | 239 | 238 | 2 | 3 | 477 |
| Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
| 1. | 11C | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 271 | 281 | 1 | 5 | 552 |
| 2. | 12B | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 272 | 266 | 0 | 4 | 538 |
| 3. | 11B | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 246 | 240 | 1 | 4 | 486 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 12C | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 288 | 306 | 7 | 11 | 594 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 1. | 7B | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 343 | 345 | 21 | 43 | 688 |
| 2. | 7A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 341 | 333 | 11 | 36 | 674 |
| 3. | 7C | Kalwa, Dirk | BB08 | 1977 | BR | 302 | 295 | 4 | 14 | 597 |
| Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
| 1. | 10A | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 333 | 329 | 7 | 27 | 662 |
| 2. | 10C | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 310 | 320 | 9 | 18 | 630 |
| 3. | 9C | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 312 | 304 | 5 | 10 | 616 |
| 5. | 9D | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 268 | 261 | 3 | 9 | 529 |
| Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
| 1. | 8A | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 311 | 322 | 6 | 15 | 633 |
| Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
| 1. | 8D | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 299 | 288 | 2 | 10 | 587 |
| Compound Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 8C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 315 | 306 | 7 | 14 | 621 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 3B | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 285 | 279 | 2 | 6 | 564 |
| 2. | 4C | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 213 | 156 | 0 | 1 | 369 |
| z.Q. | 1A | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 227 | 228 | 0 | 1 | 455 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 2. | 4B | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 264 | 272 | 1 | 8 | 536 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 2. | 5B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 253 | 217 | 3 | 7 | 470 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.16.13 | |||||||||
| 1. | 5C | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 239 | 259 | 3 | 7 | 498 |
| Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
| 1. | 6C | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 236 | 239 | 1 | 2 | 475 |
| 2. | 6B | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 206 | 213 | 1 | 3 | 419 |
| Blank Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 5D | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 156 | 139 | 0 | 0 | 295 |
| Offene Klasse Recurve 30 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 2A | Renner, Alexander | BB08 | 2013 | BR | 277 | 247 | 3 | 5 | 524 |
| Offene Klasse Compound 50 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 6D | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 235 | 220 | 3 | 5 | 455 |
Europameisterschaft | Antalya | 18.05.-24.05.2026 |
| Qualifikationsrunde | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 33. | 32C | Marquardt, Marie | GER | 2001 | BR | 335 | 347 | 13 | 25 | 682 |
Finale | ||||||||||
| 1/24 | 1/16 | |||||||||
| Pl. | StNr | Name | Match v. TIMINSKIENE, Inga (LTU) | Match v. BURUN, Hazal (TUR) | Match v. | |||||
| 18. |
| Marquardt, Marie | 143:142 | 147:148 | - | |||||
| ||||||||||
1. RLT DSB | München | 14.05.-16.05.2026 |
| 1. Qualifikationsrunde am 15.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Recurve Juniorinnen | ||||||||||
| 9. | 18B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 293 | 264 | 2 | 8 | 557 |
| 2. Qualifikationsrunde am 16.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Recurve Juniorinnen | ||||||||||
| 9. | 18B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 300 | 301 | 2 | 13 | 601 |
| 1. Qualifikationsrunde am 15.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 3. | 7B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 341 | 343 | 16 | 28 | 684 |
Ergebnisse Matchrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1. Match v. | 2. Match v. | 3. Match v. | |||||
| 3. | 22A | Marquardt, Marie | 145:143/2 | 142:145/0 | 145:0/2 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 4. Match v. | 5. Match v. | 6. Match v. | |||||
| 3. | 22A | Marquardt, Marie | 143:134/2 | 144:139/2 | 143:145/0 | |||||
| Pl. | St- Nr. | Name | 7. Match v. | Punkte Matchrunde: 10 | ||||||
| 3. | 22A | Marquardt, Marie | 142:141/12 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde am 16.05.2026 | ||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X | 10 | Total |
| Compound Damen | ||||||||||
| 2. | 7B | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 343 | 348 | 21 | 26 | 691 |
Ergebnisse Eliminierungsrunde | ||||||||||
| Pl. | StNr | Name | 1/4-Finale v. Alessa Thiel | 1/2-Finale v. Katharina Kutscher | Finale v. Katharina Raab | |||||
| 2. | 11A | Marquardt, Marie | 142 : 134 | 147 : 137 | 143 : 144 | |||||
| Punkte Eliminierungsrunde: 9 | ||||||||||
| ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Freiluft | Blankenfelde | 10.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 1. | 10A | Sach, Peter | BB08 | 1982 | BR | 313 | 315 | 12 | 9 | 628 |
| 2. | 10D | Dupnik, Oleksii | BB08 | 1989 | BR | 308 | 299 | 4 | 6 | 607 |
| 3. | 10B | Baumer, Nils | BB08 | 2005 | BR | 251 | 243 | 2 | 1 | 494 |
| z.Q. | 2A | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 313 | 324 | 19 | 9 | 637 |
| z.Q. | 1B | Schatursunow, Richard | BB08 | 1996 | BR | 318 | 314 | 15 | 6 | 632 |
| z.Q. | 1A | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 312 | 309 | 15 | 4 | 621 |
| z.Q. | 7A | Sayon, Ruthi | BB08 | 1978 | BR | 222 | 185 | 4 | 1 | 407 |
| Recurve Damen | SpO 6.10.11 | |||||||||
| 1. | 11A | Jünschke, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 230 | 232 | 5 | 1 | 462 |
| z.Q. | 2B | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 206 | 200 | 2 | 0 | 406 |
| Recurve Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 8B | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 293 | 315 | 14 | 5 | 608 |
| 2. | 8C | Kuntze, Anke | BB08 | 1971 | BR | 248 | 240 | 9 | 1 | 488 |
| 3. | 8A | Schubert, Berit | BB08 | 1976 | BR | 201 | 215 | 2 | 2 | 416 |
| z.Q. | 3A | Japke-Lanner, Sabine | BB08 | 1975 | BR | 216 | 1 | 1 | 216 | |
| Recurve Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 1. | 5B | Teichmann, Ralph | BB08 | 1960 | BR | 286 | 279 | 6 | 0 | 565 |
| 2. | 5A | Schulz, Alfons | BB08 | 1955 | BR | 177 | 171 | 2 | 0 | 348 |
| Recurve Schüler A männlich | SpO 6.10.20 | |||||||||
| 1. | 4A | Boldt, Paul Henri | BB08 | 2012 | BR | 226 | 252 | 3 | 1 | 478 |
| z.Q. | 4A | Glos, Johann | BB08 | 2012 | BR | 280 | 269 | 4 | 1 | 549 |
| Recurve Schüler A weiblich | SpO 6.10.21 | |||||||||
| 1. | 4C | Starke, Lisa | BB08 | 2012 | BR | 290 | 287 | 10 | 6 | 577 |
| 2. | 4D | Behnke, Nora | BB08 | 2013 | BR | 240 | 265 | 4 | 2 | 505 |
| Recurve Schüler C männlich | SpO 6.10.24 | |||||||||
| 1. | 1A | Sayon, Samuel | BB08 | 2016 | BR | 303 | 297 | 16 | 3 | 600 |
| Recurve Jugend männlich | SpO 6.10.30 | |||||||||
| 1. | 9B | Schmidt, Eric | BB08 | 2009 | BR | 304 | 283 | 14 | 4 | 587 |
| 2. | 9C | Mittelstein, Mark | BB08 | 2011 | BR | 276 | 255 | 8 | 4 | 531 |
| 3. | 9A | Brohsin, Eddie | BB08 | 2011 | BR | 242 | 263 | 6 | 1 | 505 |
| Recurve Junioren | SpO 6.10.40 | |||||||||
| 1. | 12B | Sayon, Cedric | BB08 | 2008 | BR | 279 | 277 | 8 | 4 | 556 |
| 2. | 12A | Naumann, Bruno | BB08 | 2008 | BR | 241 | 255 | 3 | 5 | 496 |
| 3. | 12C | Stage, Yannick | BB08 | 2008 | BR | 242 | 254 | 3 | 1 | 496 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 11D | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 276 | 306 | 13 | 2 | 582 |
| 2. | 11C | Klatt, Anna | BB08 | 2007 | BR | 204 | 213 | 1 | 0 | 417 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 1. | 13A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 347 | 347 | 48 | 19 | 694 |
| 2. | 13B | Kalwa, Dirk | BB08 | 1977 | BR | 318 | 313 | 16 | 6 | 631 |
| z.Q. | 5A | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 343 | 342 | 39 | 12 | 685 |
| Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
| 1. | 13C | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 336 | 347 | 40 | 15 | 683 |
| Compound Master männlich | SpO 6.15.12 | |||||||||
| 1. | 14D | Bolm, Michael | BB08 | 1976 | BR | 326 | 333 | 25 | 11 | 659 |
| 2. | 14A | Hönicke, Alexander | BB08 | 1976 | BR | 315 | 330 | 21 | 8 | 645 |
| 3. | 14B | Rettig, Dirk | BB08 | 1969 | BR | 286 | 300 | 8 | 3 | 586 |
| 4. | 14C | Schilling, Matthias | BB08 | 1969 | BR | 269 | 273 | 13 | 3 | 542 |
| Compound Master weiblich | SpO 6.15.13 | |||||||||
| 1. | 13D | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 333 | 320 | 26 | 4 | 653 |
| Compound Senioren | SpO 6.15.14 | |||||||||
| 1. | 15D | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 298 | 311 | 10 | 4 | 609 |
| Compound Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 15C | Rettig, Annemarie | BB08 | 2010 | BR | 303 | 315 | 16 | 5 | 618 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 6A | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 282 | 273 | 12 | 5 | 555 |
| 2. | 6B | Malik, Patrick | BB08 | 1980 | BR | 211 | 187 | 2 | 1 | 398 |
| 3. | 6C | Behnke, Kai | BB08 | 1984 | BR | 195 | 172 | 0 | 0 | 367 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 1. | 6D | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 281 | 267 | 9 | 0 | 548 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 1. | 7B | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 253 | 244 | 4 | 2 | 497 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.16.13 | |||||||||
| 1. | 10A | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 269 | 273 | 10 | 3 | 542 |
| Blank Senioren | SpO 6.16.14 | |||||||||
| 1. | 7C | Weinert, Paul | BB08 | 1960 | BR | 232 | 1 | 0 | 232 | |
| z.Q. | 6A | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 280 | 270 | 11 | 6 | 550 |
| Blank Jugend weiblich | SpO 6.16.31 | |||||||||
| 1. | 6B | Sawallisch, Lillian | BB08 | 2009 | BR | 172 | 152 | 3 | 1 | 324 |
| Offene Klasse Recurve 18 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 1B | Schroether, Theo | BB08 | 2013 | BR | 265 | 302 | 8 | 1 | 567 |
| Offene Klasse Recurve 18 Ew | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 2A | Schumann, Andreas | BB08 | 1964 | BR | 348 | 341 | 34 | 12 | 589 |
| Offene Klasse Recurve 30 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 3A | Pieper, Tim | BB08 | 2013 | BR | 290 | 285 | 8 | 1 | 575 |
| 2. | 3B | Renner, Alexander | BB08 | 2013 | BR | 215 | 248 | 2 | 1 | 463 |
| Offene Klasse Compound 50 | SpO - keine - | |||||||||
| 1. | 5C | Riebniger, Peter | BB08 | 1940 | BR | 213 | 200 | 3 | 2 | 413 |
Landeskadervergleich | Suhl | 02./03.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Juniorinnen, Qualifikationsrunde | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 2. | 36B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 306 | 296 | 14 | 5 | 602 |
Die Finals | ||||||||||
| Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Bronzefinale | |||||
| Finale Recurve Junioren/Juniorinnen | ||||||||||
| 3. | Gleich, Rebekka | vs. Hutzler, Lea 6 : 0 26 28 28 18 26 26 | vs. Mayer, Kilian | vs. Weske, Jakob 2 : 6 26 28 25 27 28 28 29 27 | vs. Marquardt, Fiona 6 : 5 24 26 28 27 24 T: 10 30 25 28 25 27 T: 8 | |||||
| ||||||||||
34. Strausspokal | Strausberg | 02.05.2026 |
| Wettkampfklasse | ||||||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | D3 | D4 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Herren Ü65 Compound | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
| 3. | 12C | Voss, Rainer | BB08 | 1957 | BR | 315 | 329 | 320 | 329 | 47 | 17 | 1293 |
| Damen Ü50 Compound | 60m 50m 40m 30m | |||||||||||
| 1. | 11C | Rosek, Iris | BB08 | 1963 | BR | 330 | 336 | 331 | 344 | 68 | 24 | 1341 |
| ||||||||||||
Mai-Pokal 2026 | Döbeln | 01.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 2. | 3D | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 303 | 296 | 15 | 2 | 599 |
| ||||||||||
22. Blankenfelder Face2Face-Turnier | Blankenfelde | 01.05.2026 |
9. Hüttenpokal Ilsenburg 2026 | Ilsenburg | 25./26.04.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve 18-49 Damen | SpO | |||||||||
| 1. | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 314 | 320 | 634 | |||
| 3. | Schmidt, Carolin | BB08 | 1987 | BR | 243 | 265 | 508 | |||
| 8. | Diestel, Julia | BB08 | 1983 | BR | 230 | 176 | 406 | |||
| Recurve 18-49 Herren | SpO | |||||||||
| 1. | Bruderreck, Konrad | BB08 | 1999 | BR | 310 | 312 | 622 | |||
| Recurve Ü50 weiblich | SpO | |||||||||
| 1. | Bruderreck, Michaela | BB08 | 1971 | BR | 286 | 277 | 563 | |||
| Mannschaftsergebnis Recurve | ||||||||||
| 1. | Michaela Bruderreck, Carolin Schmidt, Julia Diestel | 1477 | ||||||||
| Mixed Team Recurve | ||||||||||
| 1. | Rebekka Gleich, Konrad Bruderreck | 1256 | ||||||||
Unsere Hüttenpokal-Starter | ||||||||||
Blankenfelder Äquinoktium 2026 | Blankenfelde | 22.03.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 2. | 1B | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 290 | 318 | 8 | 1 | 608 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 7A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 304 | 283 | 9 | 4 | 587 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 2. | 5A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 342 | 343 | 36 | 14 | 685 |
| 4. | 5B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 330 | 338 | 28 | 9 | 668 |
| Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
| 1. | 6A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 331 | 345 | 41 | 20 | 676 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 3B | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 262 | 230 | 6 | 1 | 492 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 2. | 4C | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 256 | 273 | 5 | 2 | 529 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 1. | 3C | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 251 | 254 | 3 | 2 | 505 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 4A | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 227 | 248 | 6 | 2 | 475 |
| Blank Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 2. | 1B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 246 | 202 | 1 | 0 | 448 |


