Freiluft 2026
Landeskadervergleich | Suhl | 02./03.05.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Juniorinnen, Qualifikationsrunde | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 2. | 36B | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 306 | 296 | 14 | 5 | 602 |
Die Finals | ||||||||||
| Pl. | Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Bronzefinale | |||||
| Finale Recurve Junioren/Juniorinnen | ||||||||||
| 3. | Gleich, Rebekka | vs. Hutzler, Lea 6 : 0 26 28 28 18 26 26 | vs. Mayer, Kilian | vs. Weske, Jakob 2 : 6 26 28 25 27 28 28 29 27 | vs. Marquardt, Fiona 6 : 5 24 26 28 27 24 T: 10 30 25 28 25 27 T: 8 | |||||
| ||||||||||
22. Blankenfelder Face2Face-Turnier | Blankenfelde | 01.05.2026 |
Blankenfelder Äquinoktium 2026 | Blankenfelde | 22.03.2026 |
| Wettkampfklasse | SpO Kennziffer | |||||||||
| Pl. | St-Nr. | Name | Verein | Jahr. | Land | D1 | D2 | X+ 10‘ | X‘ | Total |
| Recurve Herren | SpO 6.10.10 | |||||||||
| 2. | 1B | Meinig, Robin | BB08 | 1989 | BR | 290 | 318 | 8 | 1 | 608 |
| Recurve Juniorinnen | SpO 6.10.41 | |||||||||
| 1. | 7A | Gleich, Rebekka | BB08 | 2006 | BR | 304 | 283 | 9 | 4 | 587 |
| Compound Herren | SpO 6.15.10 | |||||||||
| 2. | 5A | Krippendorf, Tim | BB08 | 1999 | BR | 342 | 343 | 36 | 14 | 685 |
| 4. | 5B | Rosek, Philipp | BB08 | 1991 | BR | 330 | 338 | 28 | 9 | 668 |
| Compound Damen | SpO 6.15.11 | |||||||||
| 1. | 6A | Marquardt, Marie | BB08 | 2001 | BR | 331 | 345 | 41 | 20 | 676 |
| Blank Herren | SpO 6.16.10 | |||||||||
| 1. | 3B | Sawallisch, Marco | BB08 | 1983 | BR | 262 | 230 | 6 | 1 | 492 |
| Blank Damen | SpO 6.16.11 | |||||||||
| 2. | 4C | Flemming, Saskia | BB08 | 1985 | BR | 256 | 273 | 5 | 2 | 529 |
| Blank Master männlich | SpO 6.16.12 | |||||||||
| 1. | 3C | Müller-Dewald, Carsten | BB08 | 1967 | BR | 251 | 254 | 3 | 2 | 505 |
| Blank Master weiblich | SpO 6.10.13 | |||||||||
| 1. | 4A | Dewald, Carmen | BB08 | 1967 | BR | 227 | 248 | 6 | 2 | 475 |
| Blank Senioren | SpO 6.10.14 | |||||||||
| 2. | 1B | Jakob, Norbert | BB08 | 1954 | BR | 246 | 202 | 1 | 0 | 448 |
